| Наименование услуг рентгенографии без стоимости контрастирующих веществ и расходного материала для контрастирования | цена с НДС, сом |
| Рентгенография бедренной кости | 750 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 650 |
| Рентгенография грудины | 650 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография дистального отдела стопы в прямой проекции | 750 |
| Рентгенография кисти | 650 |
| Рентгенография ключицы | 750 |
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 1 450 |
| Рентгенография копчика в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография костей голени | 750 |
| Рентгенография костей носа в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография костей предплечья | 650 |
| Рентгенография костей таза | 750 |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 650 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 650 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 650 |
| Рентгенография обеих кистей прямой проекции | 750 |
| Рентгенография обеих стоп прямой проекции | 750 |
| Рентгенография обзорная урограмма | 500 |
| Рентгенография обзорной брюшной полости | 650 |
| Рентгенография органов грудной клетки | 700 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 700 |
| Рентгенография плечевого сустава | 750 |
| Рентгенография плечевой кости | 750 |
| Рентгенография позвоночного столба в двух проекциях | 2 450 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональной пробой | 1 350 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 650 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография пяточных костей | 650 |
| Рентгенография ребер в двух проекциях | 850 |
| Рентгенография стопы | 650 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 750 |
| Рентгенография турецкого седла | 650 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 750 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой | 1 350 |
| Экскреторная урография | 1 050 |
| CD-диск с данными рентгенографии | 100 |
