| № п/п | Наименование услуг рентгенографии | Цена с НДС, сом |
| 1 | Флюорография | 700 |
| 2 | Обзорная урография | 1 050 |
| 3 | Рентгенография нижней челюсти | 1 100 |
| 4 | Рентгенография на определение степени сколиоза | 1 150 |
| 5 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 200 |
| 6 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости в двух проекциях | 1 300 |
| 7 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 300 |
| 8 | Рентгенография грудины | 1 300 |
| 9 | Рентгенография кисти | 1 300 |
| 10 | Рентгенография коленного сустава в прямой проекции | 1 300 |
| 11 | Рентгенография костей предплечья | 1 300 |
| 12 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 300 |
| 13 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 300 |
| 14 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1 300 |
| 15 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 300 |
| 16 | Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 1 300 |
| 17 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 1 300 |
| 18 | Рентгенография стопы | 1 300 |
| 19 | Рентгенография турецкого седла | 1 300 |
| 20 | Рентгенография бедренной кости | 1 400 |
| 21 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 400 |
| 22 | Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях | 1 400 |
| 23 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 400 |
| 24 | Рентгенография дистального отдела стопы в прямой проекции | 1 400 |
| 25 | Рентгенография кистей в двух проекциях | 1 400 |
| 26 | Рентгенография ключицы | 1 400 |
| 27 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 400 |
| 28 | Рентгенография коленных суставов в прямой проекции | 1 400 |
| 29 | Рентгенография копчика в двух проекциях | 1 400 |
| 30 | Рентгенография костей голени | 1 400 |
| 31 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1 400 |
| 32 | Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 1 400 |
| 33 | Рентгенография костей таза | 1 400 |
| 34 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1 400 |
| 35 | Рентгенография обеих кистей прямой проекции | 1 400 |
| 36 | Рентгенография обеих стоп в боковой проекции | 1 400 |
| 37 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1 400 |
| 38 | Рентгенография обеих стоп на определение плоскостопия | 1 400 |
| 39 | Рентгенография обеих стоп прямой проекции | 1 400 |
| 40 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1 400 |
| 41 | Рентгенография плечевого сустава | 1 400 |
| 42 | Рентгенография плечевой кости | 1 400 |
| 43 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1 400 |
| 44 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1 400 |
| 45 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 400 |
| 46 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (с отведением) | 1 400 |
| 47 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 400 |
| 48 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 400 |
| 49 | Рентгенография бедренных костей в двух проекциях | 1 500 |
| 50 | Рентгенография ключицы в двух проекциях | 1 500 |
| 51 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 1 500 |
| 52 | Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | 1 500 |
| 53 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1 500 |
| 54 | Рентгенография ребер в двух проекциях | 1 500 |
| 55 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональной пробой | 2 200 |
| 56 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой | 2 200 |
| 57 | Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 2 300 |
| 58 | Рентгенография костей нижних конечностей в прямой проекции-сшивка | 3 700 |
| 59 | Рентгенография позвоночного столба в двух проекциях | 3 700 |
| № п/п | Расходные материалы на услуги рентгенографии | Цена с НДС, сом |
| 1 | Плёнка рентген (размер 20х25) рентген плёнка | 50 |
| 2 | Плёнка рентген (размер 25х30) рентген плёнка | 50 |
| 3 | Плёнка рентген (размер 35х43) рентген плёнка | 50 |
| 4 | CD-диск с данными рентгенографии | 150 |
| 5 | Дополнительная новая рентген - плёнка | 200 |
| 6 | Отправка данных сканирования на e-mail | 200 |
| № п/п | ИМН/Расходные материалы на услуги МРТ | Цена с НДС, сом |
| 1 | Плёнка МРТ (размер 25х30) рентген плёнка | 100 |
| 2 | CD-диск с данными МРТ-сканирования | 150 |
| 3 | Отправка данных сканирования на e-mail | 200 |
| 4 | Плёнка МРТ (размер 35х43) рентген плёнка | 200 |
| 5 | Дополнительная новая МРТ - плёнка | 500 |
| 6 | Контрастное вещество "Кларискан" 15 мл., фл. | 4 700 |
| 7 | Контрастное вещество "Кларискан" 20 мл., фл. | 5 350 |
| 8 | Одноразовый расходный материал (трубка насоса, трубка пациента) | 6 100 |
| № п/п | ИМН/Расходные материалы на услуги МСКТ | Цена с НДС, сом |
| 1 | Плёнка МСКТ (размер 25х30) рентген плёнка | 100 |
| 2 | CD-диск с данными МСКТ-сканирования | 150 |
| 3 | Отправка данных сканирования на e-mail | 200 |
| 4 | Плёнка МСКТ (размер 35х43) рентген плёнка | 200 |
| 5 | Дополнительная новая МСКТ - плёнка | 500 |
| 6 | Контрастное вещество "Омнипак" 350 мг / 50 мл. | 2 600 |
| 7 | Контрастное вещество "Омнипак" 350 мг / 100 мл. | 4 650 |
| 8 | Одноразовый расходный материал (трубка насоса, трубка пациента) | 6 100 |
