№ п/п |
Функциональная диагностика Наименование услуги |
Цена с НДС, сом |
1 | ЭКГ | 400 |
2 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 100 |
3 | Суточное мониторирование АД | 1 100 |
4 | ЭЭГ обзорная | 500 |
5 | ЭЭГ с нагрузкой | 1 000 |
6 | ЭЭГ-видеомониторирование 1 часовое | 1 200 |
7 | ЭЭГ-видеомониторирование 3 часовое | 3 200 |
8 | ЭЭГ-видеомониторирование 6 часовое | 6 000 |
9 | ЭЭГ-видеомониторирование 10 часовое | 10 000 |
10 | РЭГ обзорная сосудов головного мозга | 500 |
11 | РЭГ с нагрузкой | 1 000 |
12 | ЭхоЭГ | 500 |
№ п/п |
Эндоскопический осмотр Наименование услуги |
Цена с НДС, сом |
1 | ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) | 2 400 |