| № п/п | Наименование МРТ услуг | МРТ 1,5 Тесла | МРТ 3,0 Тесла |
| Цена с НДС, сом | Цена с НДС, сом | ||
| 1 | МРТ бедра | 4 000 | 4 800 |
| 2 | МРТ бедра с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 3 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 4 800 | 4 800 |
| 4 | МРТ всего тела (онко.поиск) с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 5 | МРТ всего тела (онкологический поиск) | 8 000 | 8 000 |
| 6 | МРТ голени | 4 000 | 4 800 |
| 7 | МРТ голени с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 8 | МРТ голеностопного сустава | 3 900 | 4 800 |
| 9 | МРТ голеностопного сустава с контрастированием | 3 900 | 4 800 |
| 10 | МРТ головного мозга | 3 000 | 3 550 |
| 11 | МРТ головного мозга с ангиографией сосудов | 4 800 | 4 800 |
| 12 | МРТ головного мозга с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 13 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза | 4 800 | 4 800 |
| 14 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 15 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит | 4 800 | 4 800 |
| 16 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 17 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН | 4 800 | 4 800 |
| 18 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 19 | МРТ головного мозга с спектроскопией | - | 3 550 |
| 20 | МРТ головного мозга с трактографией | - | 3 550 |
| 21 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3 000 | 3 550 |
| 22 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 23 | МРТ кисти | 4 000 | 4 800 |
| 24 | МРТ кисти с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 25 | МРТ коленного сустава | 3 900 | 4 800 |
| 26 | МРТ коленного сустава с контрастированием | 3 900 | 4 800 |
| 27 | МРТ локтевого сустава | 3 900 | 4 800 |
| 28 | МРТ локтевого сустава с контрастированием | 3 900 | 4 800 |
| 29 | МРТ лучезапястного сустава | 3 900 | 4 800 |
| 30 | МРТ лучезапятного сустава с контрастированием | 3 900 | 4 800 |
| 31 | МРТ молочных желез | 6 500 | 6 500 |
| 32 | МРТ молочных желез с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 33 | МРТ носа и околоносовых пазух с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 34 | МРТ органов брюшной полости | 5 300 | 6 200 |
| 35 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 5 300 | 6 200 |
| 36 | МРТ органов грудной клетки | 7 100 | 7 100 |
| 37 | МРТ органов грудной клетки с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 38 | МРТ органов малого таза | 5 300 | 6 200 |
| 39 | МРТ органов малого таза с контрастированием | 5 300 | 6 200 |
| 40 | МРТ органов средостения | 7 100 | 7 100 |
| 41 | МРТ органов шеи | 5 300 | 6 200 |
| 42 | МРТ органов шеи с контрастированием | 5 300 | 6 200 |
| 43 | МРТ панаортография с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 44 | МРТ печени и желчевыводящих путей | 7 100 | 7 100 |
| 45 | МРТ печени и желчевыводящих путей с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 46 | МРТ плеча | 4 000 | 4 800 |
| 47 | МРТ плеча с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 48 | МРТ плечевого сустава | 3 900 | 4 800 |
| 49 | МРТ плечевого сустава с контрастированием | 3 900 | 4 800 |
| 50 | МРТ плода | 8 000 | 8 000 |
| 51 | МРТ позвоночного столба | 6 500 | 6 500 |
| 52 | МРТ позвоночного столба с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 53 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 | 3 550 |
| 54 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 55 | МРТ предплечья | 4 000 | 4 800 |
| 56 | МРТ предплечья с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 57 | МРТ сердца | 8 000 | 8 000 |
| 58 | МРТ сердца с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 59 | МРТ стопы | 4 000 | 4 800 |
| 60 | МРТ стопы с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 61 | МРТ тазобедренных суставов | 3 900 | 4 800 |
| 62 | МРТ тазобедренных суставов с контрастированием | 3 900 | 4 800 |
| 63 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3 000 | 3 550 |
| 64 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 65 | МРТ ягодичной области | 4 000 | 4 800 |
| 66 | МРТ ягодичной области с контрастированием | 4 000 | 4 800 |
| 67 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга | 4 000 | 4 800 |
| 68 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 69 | МРТ-ангиография сосудов шеи | 4 800 | 4 800 |
| 70 | МРТ-ангиография сосудов шеи с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 71 | МРТ-аортография | 8 000 | 8 000 |
| 72 | МРТ-аортография с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 73 | МРТ-венография | 7 100 | 7 100 |
| 74 | МРТ-венография с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
