| Наименование услуг | цена с НДС, сом |
| Контрольная ультразвуковая фолликулометрия | 200,00 |
| Скрининговое УЗИ I | 950,00 |
| Скрининговое УЗИ II | 1 050,00 |
| УЗ-определение жидкости в брюшной полости | 550,00 |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 1 250,00 |
| УЗДГ комплексное обследование сосудов (брахиоцефальных,верхних и нижних конечностей) | 2 650,00 |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1 450,00 |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1 450,00 |
| УЗДГ сосудов одной верхней конечности | 700,00 |
| УЗДГ сосудов одной нижней конечности | 700,00 |
| УЗДС брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 150,00 |
| УЗИ артерий почек | 1 150,00 |
| УЗИ беременности | 1 050,00 |
| УЗИ головного мозга с допплерографией (новорожденные до 1года) (нейросонография) | 650,00 |
| УЗИ грыжевых образований | 650,00 |
| УЗИ коленных суставов | 1 050,00 |
| УЗИ комплексное внутренних органов | 1 600,00 |
| УЗИ комплексное мочеполовой системы | 1 300,00 |
| УЗИ лимфоузлов | 850,00 |
| УЗИ молочных желез | 850,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 400,00 |
| УЗИ мягких тканей | 650,00 |
| УЗИ одного коленного сустава | 550,00 |
| УЗИ определения беременности | 950,00 |
| УЗИ органов малого таза с допплерографией сосудов | 950,00 |
| УЗИ органов мошонки | 950,00 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 950,00 |
| УЗИ плевры и определения жидкости | 550,00 |
| УЗИ плечевого сустава | 1 050,00 |
| УЗИ подвздошной области (аппендикса) | 650,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 750,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 850,00 |
| УЗИ предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 850,00 |
| УЗИ селезенки | 400,00 |
| УЗИ симфиза лобковых костей | 600,00 |
| УЗИ слюнных желез | 600,00 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1 050,00 |
| УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 650,00 |
| Ультразвуковая фолликулометрия | 650,00 |
