| № п/п | Наименование услуг магнитно-резонансной томографии (МРТ), без стоимости контрастирующих веществ и расходного материала для болюсного контрастирования | Цена с НДС, сом |
| 1 | МРТ головного мозга | 2 900 |
| 2 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2 900 |
| 3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 |
| 4 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2 900 |
| 5 | МРТ-ангиография сосудов шеи | 2 900 |
| 6 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит | 3 300 |
| 7 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга | 3 300 |
| 8 | МРТ головного мозга с контрастированием | 3 300 |
| 9 | МРТ головного мозга с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 10 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с контрастированием | 3 300 |
| 11 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 12 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с контрастированием | 3 300 |
| 13 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 14 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с контрастированием | 3 300 |
| 15 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 16 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 3 300 |
| 17 | МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 18 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 3 300 |
| 19 | МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 20 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с контрастированием | 3 300 |
| 21 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 22 | МРТ-ангиография сосудов шеи с контрастированием | 3 300 |
| 23 | МРТ-ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 24 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | 3 300 |
| 25 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 26 | МРТ головного мозга с ангиографией сосудов | 3 300 |
| 27 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза | 3 300 |
| 28 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН | 3 300 |
| 29 | МРТ бедра | 3 800 |
| 30 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 3 800 |
| 31 | МРТ голени | 3 800 |
| 32 | МРТ голеностопного сустава | 3 800 |
| 33 | МРТ коленного сустава | 3 800 |
| 34 | МРТ локтевого сустава | 3 800 |
| 35 | МРТ лучезапястного сустава | 3 800 |
| 36 | МРТ нижних конечностей | 3 800 |
| 37 | МРТ органов брюшной полости | 3 800 |
| 38 | МРТ органов грудной клетки | 3 800 |
| 39 | МРТ органов малого таза | 3 800 |
| 40 | МРТ органов шеи | 3 800 |
| 41 | МРТ печени и желчевыводящих путей | 3 800 |
| 42 | МРТ плечевого сустава | 3 800 |
| 43 | МРТ предплечья | 3 800 |
| 44 | МРТ тазобедренных суставов | 3 800 |
| 45 | МРТ ягодичной области | 3 800 |
| 46 | МРТ стопы | 3 800 |
| 47 | МРТ бедра с контрастированием | 3 800 |
| 48 | МРТ голени с контрастированием | 3 800 |
| 49 | МРТ голени с болюсным контрастированием | 3 800 |
| 50 | МРТ печени и желчевыводящих путей с контрастированием | 3 800 |
| 51 | МРТ печени и желчевыводящих путей с болюсным контрастированием | 3 800 |
| 52 | МРТ бедра с болюсным контрастированием | 3 800 |
| 53 | МРТ ягодичной области с контрастированием | 3 800 |
| 54 | МРТ ягодичной области с болюсным контрастированием | 3 800 |
| 55 | МРТ плеча | 3 800 |
| 56 | МРТ плода | 3 800 |
| 57 | МРТ кисти | 3 800 |
| 58 | МРТ коленного сустава с контрастированием | 3 800 |
| 59 | МРТ-аортография | 4 200 |
| 60 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 4 200 |
| 61 | МРТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 4 200 |
| 62 | МРТ органов грудной клетки с контрастированием | 4 200 |
| 63 | МРТ органов грудной клетки с болюсным контрастированием | 4 200 |
| 64 | МРТ органов малого таза с контрастированием | 4 200 |
| 65 | МРТ органов малого таза с болюсным контрастированием | 4 200 |
| 66 | МРТ органов шеи с контрастированием | 4 200 |
| 67 | МРТ органов шеи с болюсным контрастированием | 4 200 |
| 68 | МРТ-аортография с контрастированием | 4 200 |
| 69 | МРТ-аортография с болюсным контрастированием | 4 200 |
| 70 | МРТ-венография | 4 200 |
| 71 | МРТ-венография с болюсным контрастированием | 4 200 |
| 72 | МРТ-венография с контрастированием | 4 200 |
| 73 | МРТ молочных желез с контрастированием | 4 600 |
| 74 | МРТ молочных желез с болюсным контрастированием | 4 600 |
| 75 | МРТ молочных желез | 4 600 |
| 76 | МРТ всего тела (онкологический поиск) | 5 600 |
| 77 | МРТ позвоночного столба | 5 600 |
| 78 | МРТ позвоночного столба с контрастированием | 5 600 |
| 79 | МРТ позвоночного столба с болюсным контрастированием | 5 600 |
| 80 | МРТ всего тела (онко.поиск) с контрастированием | 5 950 |
| 81 | МРТ всего тела (онко.поиск) с болюсным контрастированием | 5 950 |
| 82 | МРТ панаортография с контрастированием | 6 600 |
