№ п/п | Центр медицинской реабилитации Наименование услуги |
Цена с НДС, сом | |||
Консультативный прием ЦМР | |||||
1 | Консультация физиотерапевта (зав.ЦМР Багышбекова Кульмира Амангазиевна) | 1000 | |||
2 | Повторная консультация физиотерапевта (зав.ЦМР Багышбекова К. А.) | 800 | |||
3 | Консультация физиотерапевта (Вудунлар Камиля Абдурахмановна)) | 900 | |||
4 | Повторная консультация физиотерапевта (Вудунлар Камиля Абдурахмановна) | 600 | |||
5 | Консультация физиотерапевта (Осмонгазиев Алчын Кадыркулович) | 900 | |||
6 | Повторная консультация физиотерапевта (Осмонгазиев Алчын Кадыркулович) | 600 | |||
Медицинская реабилитация | |||||
Акустическая терапия | |||||
1 | Ультразвуковая терапия (два поля) | 600 | |||
2 | Ультразвуковая терапия (одно поле) | 400 | |||
3 | Ультрафонофорез: Гепариновая мазь (два поля) | 600 | |||
4 | Ультрафонофорез: Гепариновая мазь (одно поле) | 400 | |||
5 | Ультрафонофорез: Гидрокортизон (два поля) | 600 | |||
6 | Ультрафонофорез: Гидрокортизон (одно поле) | 400 | |||
7 | Ультрафонофорез: Долгит-крем (два поля) | 600 | |||
8 | Ультрафонофорез: Долгит-крем(одно поле) | 400 | |||
9 | Ультрафонофорез: Индометациновая мазь(два поля) | 600 | |||
10 | Ультрафонофорез: Индометациновая мазь(одно поле) | 400 | |||
11 | Ультрафонофорез: Кетонал (два поля) | 600 | |||
12 | Ультрафонофорез: Кетонал (одно поле) | 400 | |||
13 | Ультрафонофорез: Лидаза (два поля) | 600 | |||
14 | Ультрафонофорез: Лидаза (одно поле) | 400 | |||
15 | Ультрафонофорез: Хондроксид (два поля) | 800 | |||
16 | Ультрафонофорез: Хондроксид (одно поле) | 450 | |||
17 | Мануальная терапия | 1500 | |||
18 | Мануальная терапия повторная | 1000 | |||
Ингаляции | |||||
1 | Лекарственные ингаляции: Атровент (Беродуал) | 250 | |||
2 | Лекарственные ингаляции: Адреналин | 250 | |||
3 | Лекарственные ингаляции: Гентамицин | 250 | |||
4 | Лекарственные ингаляции: Гидрокортизон | 250 | |||
5 | Лекарственные ингаляции: Дексаметазон | 250 | |||
6 | Лекарственные ингаляции: Соляно-щелочные | 250 | |||
7 | Лекарственные ингаляции: Ципрофлоксацин | 250 | |||
8 | Лекарственные ингаляции: Эуфиллин, Дексаметазон | 300 | |||
9 | Лекарственные ингаляции: Атровент, Дексаметазон | 300 | |||
10 | Лекарственные ингаляции: Атровент, Дексаметазон, Ципрофлоксацин | 350 | |||
11 | Лекарственные ингаляции: Атровент, Дексаметазон, Гентамицин | 350 | |||
12 | Лекарственные ингаляции: Пралас | 300 | |||
13 | Лекарственные ингаляции: Проспан | 300 | |||
14 | Лекарственные ингаляции: Атровент, Дексаметазон, Гепарин | 350 | |||
15 | Лекарственные ингаляции: Гепарин, Дексаметазон, Гентамицин | 350 | |||
Лечебная физкультура | |||||
1 | ЛФК в группе | 600 | |||
2 | ЛФК индивидуальная 30 минут | 800 | |||
3 | Лечебная физкультура для инсультных больных-40-60 мин | 1200 | |||
4 | Лечебная физкультура 40-60 минут | 1000 | |||
Иглорефлексотерапия | |||||
1 | Иглорефлексотерапия | 1000 | |||
2 | Иглорефлексотерапия -аурикулотерапия | 800 | |||
Лечебный массаж | |||||
1 | Массаж 1 единица | 400 | |||
2 | Массаж 1,5 единицы | 500 | |||
3 | Массаж 2 единицы | 650 | |||
4 | Массаж 2,5 единицы | 800 | |||
5 | Массаж 3 единицы | 1000 | |||
6 | Массаж 3,5 единицы | 1200 | |||
7 | Массаж 4 единицы | 1400 | |||
8 | Массаж 4,5 единицы | 1600 | |||
9 | Массаж 5 единиц | 1800 | |||
10 | Массаж 6 единиц (общий) | 2000 | |||
Механотерапия | |||||
1 | Механотерапия | 700 | |||
2 | Тракция сухая | 500 | |||
Прессотерапия | |||||
1 | Лимфодренаж ноги | 700 | |||
2 | Лимфодренаж руки | 700 | |||
Светолечение | |||||
1 | Лазеротерапия (два поля) | 1500 | |||
2 | Лазеротерапия (на одно поле) | 800 | |||
Светолечение – УФО 4х тубус | 180 | ||||
Теплолечение | |||||
1 | Теплолечение (одно поле) | 700 | |||
2 | Теплолечение (два поля) | 1200 | |||
Водолечение | |||||
1 | Подводное вытяжение позвоночника | 1200 | |||
2 | Подводный душ-массаж(гидромассаж) | 800 | |||
3 | Общие лечебные ванны | 700 | |||
4 | Вихревые ванны нижних конечностей | 500 | |||
5 | Вихревые ванны верхних конечностей | 500 | |||
Ударно-волновая терапия | |||||
1 | Ударно-волновая терапия (два поля) | 1800 | |||
Ударно-волновая терапия (одно поле) | 1000 | ||||
Электролечение | |||||
1 | Вакуум-гальванизация | 350 | |||
2 | Гальванизация | 350 | |||
3 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Йодид калия II | 600 | |||
4 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Йодид калия I | 400 | |||
5 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Кальций II | 800 | |||
6 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Кальций I | 500 | |||
7 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Лидаза I | 500 | |||
8 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Лидаза II | 800 | |||
9 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Новокаин I | 350 | |||
10 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Новокаин II | 600 | |||
11 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Сульфат магния | 400 | |||
12 | Лекарственный вакуум-электрофорез: Бром | 400 | |||
13 | Лекарственный электрофорез: Алоэ I | 400 | |||
14 | Лекарственный электрофорез: Алоэ II | 600 | |||
15 | Лекарственный электрофорез: Витамин В1 I | 400 | |||
16 | Лекарственный электрофорез: Витамин В1 II | 600 | |||
17 | Лекарственный электрофорез: Витамин В6 I | 400 | |||
18 | Лекарственный электрофорез: Витамин В6 II | 600 | |||
19 | Лекарственный электрофорез: Гидрокортизон I | 500 | |||
20 | Лекарственный электрофорез: Гидрокортизон II | 800 | |||
21 | Лекарственный электрофорез: Димедрол I | 350 | |||
22 | Лекарственный электрофорез: Димедрол II | 500 | |||
23 | Лекарственный электрофорез: Димексид I | 400 | |||
24 | Лекарственный электрофорез: Димексид II | 600 | |||
25 | Лекарственный электрофорез: Йодид калия I | 500 | |||
26 | Лекарственный электрофорез: Йодид калия II | 800 | |||
27 | Лекарственный электрофорез: Кальций II | 700 | |||
28 | Лекарственный электрофорез: Кальций I | 450 | |||
29 | Лекарственный электрофорез: Карипазим,эуфиллин | 400 | |||
30 | Лекарственный электрофорез: Лидаза I | 600 | |||
31 | Лекарственный электрофорез: Лидаза II | 1000 | |||
32 | Лекарственный электрофорез: Лидокаин I | 400 | |||
33 | Лекарственный электрофорез: Лидокаин II | 600 | |||
34 | Лекарственный электрофорез: Мидокалм I | 500 | |||
35 | Лекарственный электрофорез: Мидокалм II | 700 | |||
36 | Лекарственный электрофорез: Никотиновая кислота I | 350 | |||
37 | Лекарственный электрофорез: Никотиновая кислота II | 500 | |||
38 | Лекарственный электрофорез: Новокаин I | 300 | |||
39 | Лекарственный электрофорез: Новокаин II | 400 | |||
40 | Лекарственный электрофорез: Но-шпа | 350 | |||
41 | Лекарственный электрофорез: Прозерин I | 350 | |||
42 | Лекарственный электрофорез: Прозерин II | 500 | |||
43 | Лекарственный электрофорез: Сульфат магния I | 500 | |||
44 | Лекарственный электрофорез: Сульфат магния II | 800 | |||
45 | Лекарственный электрофорез: Цинк | 350 | |||
46 | Лекарственный электрофорез: Эуфиллин I | 350 | |||
47 | Лекарственный электрофорез: Эуфиллин II | 500 | |||
48 | Лечение импульсными токами (СМТ, ТЭА, ДДТ) | 700 | |||
49 | Магнитотерапия | 1000 | |||
50 | Микроволновая терапия | 500 | |||
51 | УВЧ-терапия | 300 | |||
52 | Дарсонваль (одно поле) | 300 | |||
53 | Дарсонваль (два поля) | 500 | |||
Для иностранных пациентов (дальнее зарубежье) +40% к стоимости процедур |