| № п/п | МСКТ кызматтарынын аталышы | Баасы КНС менен, сом |
| 1 | Жамбаш сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 2 | Чоң жото жилик менен кичи жото жиликтин МСКТсы | 3 600 |
| 3 | Чыкый сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 4 | Кызыл ашык муундарынын МСКТсы | 3 600 |
| 5 | Баш мээсинин МСКТсы | 3 600 |
| 6 | Баш мээсинин МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 7 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 8 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнүн МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 9 | Тизе муундарынын МСКТсы | 3 600 |
| 10 | Шыйрак сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 11 | Баштын бет сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 12 | Билек сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 13 | Жамбаш сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 14 | Чыканак муундарынын МСКТсы | 3 600 |
| 15 | Билек муундарынын МСКТсы | 3 600 |
| 16 | Буттардын МСКТсы | 3 600 |
| 17 | Буттардын МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 18 | Орбиталардын МСКТсы | 3 600 |
| 19 | Ич көңдөйүнүн органдарынын МСКТсы | 3 600 |
| 20 | Ич көңдөйүнүн органдарынын МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 21 | Көкүрөк клеткасынын органдарынын МСКТсы | 3 600 |
| 22 | Көкүрөк клеткасынын органдарынын МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 23 | Кичи жамбаш органдарынын МСКТсы | 3 600 |
| 24 | Кичи жамбаш органдарынын МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 25 | Моюн органдарынын МСКТсы | 3 600 |
| 26 | Моюн органдарынын МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 27 | Баш сөөктүн түбүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 28 | Боор жана өт түтүкчөлөрүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 29 | Боор жана өт түтүкчөлөрүнүн МСКТсы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 30 | Ийин сөөгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 31 | Ийин муундарынын МСКТсы | 3 600 |
| 32 | Бөйрөк жана табарсык МСКТсы | 3 600 |
| 33 | Бөйрөк МСКТсы жана экскретордук урография | 3 600 |
| 34 | Бөйрөк МСКТсы, болюстук контрасттоо жана экскретордук урография | 3 600 |
| 35 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 36 | Мурунжамбаш көңдөйлөрүнүн МСКТсы | 3 600 |
| 37 | Жамбаш менен кашка жиликтин ашташынын МСКТсы | 3 600 |
| 38 | Омуртканын моюн бөлүгүнүн МСКТ | 3 600 |
| 39 | Буттардын жана жумшак ткандардын МСКТ-ангиографиясы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 40 | Баш мээсинин жана жумшак ткандардын МСКТ-ангиографиясы жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 41 | Моюн тамырларынын жана жумшак ткандардын МСКТ-ангиография жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 42 | МСКТ-аортография жана болюстук контрасттоо | 3 600 |
| 43 | МСКТ-панаортография | 3 600 |
| 44 | Баш мээсинин бет сөөктөрү менен бирге МСКТсы | 7 100 |
