| № п/п | МРТ кызматтарынын аталышы | Баасы КНС менен, сом |
| 1 | Баш мээсинин МРТ | 3 900 |
| 2 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнө МРТ | 3 900 |
| 3 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнө МРТ жана болюстук контрасттоо | 3 900 |
| 4 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнө МРТ жана контрасттоо | 3 900 |
| 5 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнө МРТ | 3 900 |
| 6 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнө МРТ жана болюстук контрасттоо | 3 900 |
| 7 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнө МРТ контрасттоо | 3 900 |
| 8 | Омуртканын моюн бөлүгүнө МРТ | 3 900 |
| 9 | Омуртканын моюн бөлүгүнө МРТ жана болюстук контрасттоо | 3 900 |
| 10 | Омуртканын моюн бөлүгүнө МРТ жана контрасттоо | 3 900 |
| 11 | Баш мээсинин МРТ жана тамырлардын ангиографиясы | 4 800 |
| 12 | Баш мээсинин МРТ жана болюстук контрасттоо | 4 800 |
| 13 | Баш мээсинин МРТ жана контрасттоо | 4 800 |
| 14 | Баш мээсинин МРТ жана гипофизди так изилдөө | 4 800 |
| 15 | Баш мээсинин МРТ жана гипофизди динамикалык контрасттоо жана так изилдөө | 4 800 |
| 16 | Баш мээсинин МРТ гипофизди так изилдөө жана контрасттоо | 4 800 |
| 17 | Баш мээсинин МРТ жана орбиталарды так изилдөө | 4 800 |
| 18 | Баш мээсинин МРТ жана орбиталарды так изилдөө жана болюстук контрасттоо | 4 800 |
| 19 | Баш мээсинин МРТ жана орбиталарды так изилдөө жана контрасттоо | 4 800 |
| 20 | Баш мээсинин МРТ жана БМН так изилдөө | 4 800 |
| 21 | Баш мээсинин МРТ жана ЧМН так изилдөө жана болюстук контрасттоо | 4 800 |
| 22 | Баш мээсинин МРТ жана ЧМН так изилдөө жана контрасттоо | 4 800 |
| 23 | Баш мээсинин тамырларынын МРТ-ангиографиясы | 4 800 |
| 24 | Баш мээсинин тамырларынын МРТ-ангиографиясы жана болюстук контрасттоо | 4 800 |
| 25 | Баш мээсинин тамырларынын МРТ-ангиографиясы контрасттоо | 4 800 |
| 26 | Моюн тамырларынын МРТ-ангиографиясы | 4 800 |
| 27 | Моюн тамырларынын МРТ-ангиографиясы жана болюстук контрасттоо | 4 800 |
| 28 | Моюн тамырларынын МРТ-ангиографиясы жана контрасттоо | 4 800 |
| 29 | Сандын МРТсы | 6 500 |
| 30 | Сандын МРТсы жана болюстук контрасттоо | 6 500 |
| 31 | Сандын МРТсы жана контрасттоо | 6 500 |
| 32 | Чыкый-төмөнкү жаак муундарынын МРТсы жана функционалдык текшерүүлөр | 6 500 |
| 33 | Сүт бездеринин МРТсы | 6 500 |
| 34 | Сүт бездеринин МРТсы жана болюстук контрасттоо | 6 500 |
| 35 | Сүт бездеринин МРТсы жана контрасттоо | 6 500 |
| 36 | Мурундун жана мурун көңдөйлөрүнүн МРТсы жана контрасттоо | 6 500 |
| 37 | Ийиндин МРТсы | 6 500 |
| 38 | Ийиндин МРТсы жана контрасттоо | 6 500 |
| 39 | Ийин муунунун МРТсы | 6 500 |
| 40 | Ийин муунунун МРТсы жана контрасттоо | 6 500 |
| 41 | Омуртка түркүгүнүн МРТсы | 6 500 |
| 42 | Омуртка түркүгүнүн МРТсы жана болюстук контрасттоо | 6 500 |
| 43 | Омуртка түркүгүнүн МРТсы жана контрасттоо | 6 500 |
| 44 | Жамбаштын МРТсы | 6 500 |
| 45 | Жамбаштын МРТсы жана болюстук контрасттоо | 6 500 |
| 46 | Шыйрактын МРТсы | 7 100 |
| 47 | Шыйрактын МРТсы жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 48 | Шыйрактын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 49 | Кызыл ашык муунунун МРТсы | 7 100 |
| 50 | Кызыл ашык муунунун МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 51 | Беш манжанын МРТсы | 7 100 |
| 52 | Беш манжанын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 53 | Тизе муунунун МРТсы | 7 100 |
| 54 | Тизе муунунун МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 55 | Чыканак муунунун МРТсы | 7 100 |
| 56 | Чыканак муунунун МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 57 | Билек сөөк муунунун МРТсы | 7 100 |
| 58 | Билек сөөк муунунун МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 59 | Ич көңдөйүнүн МРТсы | 7 100 |
| 60 | Ич көңдөйүнүн МРТсы жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 61 | Ич көңдөйүнүн МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 62 | Көкүрөк клеткасынын органдарынын МРТсы | 7 100 |
| 63 | Көкүрөк клеткасынын органдарынын МРТсы жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 64 | Көкүрөк клеткасынын органдарынын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 65 | Кичи жамбаш органдарынын МРТсы | 7 100 |
| 66 | Кичи жамбаш органдарынын МРТсы жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 67 | Кичи жамбаш органдарынын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 68 | Көөдөн органдарынын МРТсы | 7 100 |
| 69 | Моюн органдарынын МРТсы органов шеи | 7 100 |
| 70 | Моюн органдарынын МРТсы жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 71 | Моюн органдарынын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 72 | Боор жана өт түтүкчөлөрүнүн МРТсы | 7 100 |
| 73 | Боор жана өт түтүкчөлөрүнүн МРТсы жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 74 | Боор жана өт түтүкчөлөрүнүн МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 75 | Билектин МРТсы | 7 100 |
| 76 | Билектин МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 77 | Тамандын МРТсы | 7 100 |
| 78 | Тамандын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 79 | Жамбаш менен кашка жиликтин ашташынын МРТсы | 7 100 |
| 80 | Жамбаш менен кашка жиликтин ашташынын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 81 | Жамбаштын МРТсы жана контрасттоо | 7 100 |
| 82 | МРТ -венография | 7 100 |
| 83 | МРТ -венография жана болюстук контрасттоо | 7 100 |
| 84 | МРТ -венография жана контрасттоо | 7 100 |
| 85 | Бүт дененин МРТсы (онко.изилдөө) жана болюстук контрасттоо | 8 000 |
| 86 | Бүт дененин МРТсы (онко.изилдөө) жана контрасттоо | 8 000 |
| 87 | Бүт дененин МРТсы (онкологиялык изилдөө) | 8 000 |
| 88 | МРТ панаортография жана контрасттоо | 8 000 |
| 89 | Түйүлдүктүн МРТсы | 8 000 |
| 90 | Жүрөктүн МРТсы | 8 000 |
| 91 | Жүрөктүн МРТсы жана контрасттоо | 8 000 |
| 92 | МРТ -аортография | 8 000 |
| 93 | МРТ -аортография жана болюстук контрасттоо | 8 000 |
| 94 | МРТ -аортография жана контрасттоо | 8 000 |
