| п/п | Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштары (Лабораториялык изилдөөлөр) | Баасы КНС, сатуудан алынган салык менен, сом | 
| 1 | 1303HEL ¹³С-уреаза дем тест | 1 700 | 
| 2 | Зааранын 3 стакандуу сынамы (заара) | 380 | 
| 3 | Anti-HAV-IgG | 530 | 
| 4 | Anti-HAV-lgM | 530 | 
| 5 | Anti-HBcore суммардык антитела | 450 | 
| 6 | Anti-HBcorе-IgM | 830 | 
| 7 | Anti-HBe IgG | 1040 | 
| 8 | Anti-HBs суммардык антитела | 880 | 
| 9 | Anti-HCV суммардык антитела | 730 | 
| 10 | Anti-HDV суммардык антитела | 740 | 
| 11 | Anti-HEV- IgG | 730 | 
| 12 | Chlamydophila pneumoniae IgA антителага | 1 080 | 
| 13 | Chlamydophila pneumoniae IgG антителага | 650 | 
| 14 | Chlamydophila pneumoniae IgM антителага | 960 | 
| 15 | Mycoplasma pneumoniae IgG антителага | 960 | 
| 16 | Mycoplasma pneumoniae IgM антителага | 960 | 
| 17 | CA -125 | 930 | 
| 18 | CA -19.9 | 730 | 
| 19 | CA 72-4 | 1 200 | 
| 20 | CA-15.3 | 930 | 
| 21 | CA-242 | 1 470 | 
| 22 | Cyfra 21-1 | 1 810 | 
| 23 | D-димер | 1 520 | 
| 24 | HBeAg | 1 280 | 
| 25 | HBsAg (сезгичтик 0,1 МЕ/л) | 550 | 
| 26 | HDL (жогорку тыгыздыктагы липопротеиддер) | 460 | 
| 27 | LDL (төмөнкү тыгыздыктагы липопротеиддер) | 460 | 
| 28 | β2-микроглобулин | 1 540 | 
| 29 | АКТГ (адренокортикотроптуу гормон) | 1 390 | 
| 30 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 350 | 
| 31 | Альбумин | 350 | 
| 32 | Альбумин, суткалык заара | 550 | 
| 33 | Альдостерон | 1 200 | 
| 34 | Альдостерон суткалык экскреция | 740 | 
| 35 | Зааранын жалпы альфа-амилазасы | 350 | 
| 36 | Альфа-амилаза жалпы | 350 | 
| 37 | Альфа-амилаза панкреатикалык | 350 | 
| 38 | “Жашыруун кан” заңдын анализи (Грегерсен сынамы) | 380 | 
| 39 | Зимницкий боюнча заара анализи | 400 | 
| 40 | Нечипоренко боюнча заара анализи | 400 | 
| 41 | Жалпак клеткалуу карцинома антигени (SCC Ag) | 2 710 | 
| 42 | Анти-Мюллеров гормону | 2 420 | 
| 43 | АНФ (антинуклеардык фактор) | 1 890 | 
| 44 | Урук антителолору | 2 780 | 
| 45 | Bruc.abortus, melitensis-суммардык (бруцеллез) антителага | 480 | 
| 46 | Candida albicans Ig G (кандидоз) антителага | 610 | 
| 47 | Chl.trachomatis Ig A (хламидиоз урогениталдык) антителага | 640 | 
| 48 | Chl.trachomatis Ig G (хламидиоз урогениталдык) антителага | 710 | 
| 49 | Chl.trachomatis Ig M (хламидиоз урогениталдык) антителага | 550 | 
| 50 | CMV Ig G (цитомегаловирустук инфекция) антителага | 610 | 
| 51 | CMV Ig M (цитомегаловирустук инфекция) антителага | 620 | 
| 52 | E.granulosus Ig G (эхинококкоз) антителага | 480 | 
| 53 | H. pylori-суммарные (хеликоз) антителага | 630 | 
| 54 | M.hominis Ig А (микоплазмоз мочеполовой) Антителага | 680 | 
| 55 | M.hominis Ig G (микоплазмоз заара-жыныс) антителага | 680 | 
| 56 | Micobact.tuberculosis антителага - суммардык (туберкулез) | 610 | 
| 57 | SARS-Cov-2-IgG (Covid-19) антителага | 600 | 
| 58 | T. gondii Ig G (токсоплазмоз) антителага | 730 | 
| 59 | T. gondii Ig M (токсоплазмоз) антителага | 630 | 
| 60 | Tr.vaginalis Ig G (трихомониаз) антителага | 610 | 
| 61 | Treponema pallidum антителага суммардык (сифилис) | 530 | 
| 62 | Аскарида (Asc.lumbricoides) - IgG антителага | 550 | 
| 63 | Бета-2-гликопротеин IgA антителага | 1 960 | 
| 64 | Бета-2-гликопротеин IgG антителага | 2 340 | 
| 65 | Бета-2-гликопротеин IgM антителага | 2 270 | 
| 66 | P. rubella Ig G (кызылча инфекциясы) вирусунун атнителасына | 730 | 
| 67 | P. rubella Ig M (кызылча инфекция) вирусунун антителасына | 750 | 
| 68 | Н. simplex I,II типтеги Ig G (герпетикалык инфекция) вирусунун антителасына | 720 | 
| 69 | Н. simplex I,II типа Ig M (герпетикалык инфекция) вирусунун антителасына | 580 | 
| 70 | ВЭБ(вирус Эпштейн-Барра)-Ig G (мононуклез инфекциялык ) антителага | 530 | 
| 71 | Кардиолипин суммардык антитела | 2 200 | 
| 72 | Лямблия ( G. lamblia) антителасына суммардык | 550 | 
| 73 | Тиреоциттердин микросомалдык фракциясына антителолор | 910 | 
| 74 | Митохондрия | 2 580 | 
| 75 | Описторх (O. felineus) антителасына суммардык | 550 | 
| 76 | ТТГ рецепторлор антителасына | 2 650 | 
| 77 | тиреоглобулиндин (ТГ) антителасына | 580 | 
| 78 | Тиреопероксидаза (ТПО) антителасына | 530 | 
| 79 | Токсокара (T.canis) антителасына суммардык | 550 | 
| 80 | Трихинелла (T. spiralis) антителасына | 610 | 
| 81 | Фосфолипидам IgG классындагы антителага | 1 100 | 
| 82 | Фосфолипидам IgМ классындагы антителага | 1 100 | 
| 83 | U.urealiticum Ig G (уреаплазмоз) антителага | 610 | 
| 84 | U.urealiticum Ig А (уреаплазмоз) антителага | 610 | 
| 85 | IgG классындагы антителага, клонорхоза (C. sinensis) козгогучунун антигенине | 610 | 
| 86 | IgM классындагы антителага трихинеллеза (T.spiralis) козгогучунун антигенине | 1 680 | 
| 87 | IgM классынын 2 типтеги жөнөкөй герпес вирусунун антителасына | 580 | 
| 88 | Аполипопротеин В | 690 | 
| 89 | АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 400 | 
| 90 | АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 350 | 
| 91 | АФП (альфа-фетопротеин) | 610 | 
| 92 | АЦЦП (антителага циклдүү цитруллинировандык пептидге) | 1 470 | 
| 93 | АЧТВ (активирленген жарым-жартылай тромбопластиндүү убакыт) | 350 | 
| 94 | Белоктуу фракция (альбумин, α-1,2, β-, γ-глобулиндер альбумин-глобулиндүү коэффициент) | 1 160 | 
| 95 | Кызылча вирусу - Ig G классындагы антителалардын авиддүүлүгү | 730 | 
| 96 | D витамини | 2 180 | 
| 97 | В12 витамини | 860 | 
| 98 | Lupus антикоагулянты | 1 400 | 
| 99 | ВПГ I,II типтеги - Ig G классындагы антителалардын авиддүүлүгү | 700 | 
| 100 | Экинчи пренаталдык скрининг (АФП, ХГЧ, эркин эстриол) (14-20 жума) | 2 000 | 
| 101 | Гастрин | 1 090 | 
| 102 | ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 370 | 
| 103 | Гемограмма | 450 | 
| 104 | Гликозилировандуу гемоглобин HbA1c | 790 | 
| 105 | Глобулин, жыныс гормондорун байланыштыруучу | 630 | 
| 106 | Кандагы глюкоза | 310 | 
| 107 | Глюкоза постпрандиалдык тест | 310 | 
| 108 | Гомоцистеин | 1 940 | 
| 109 | ДГЭАС-сульфат | 620 | 
| 110 | Сары суу темири | 380 | 
| 111 | Суюк цитология. Жатын моюнчасынын жана цервикалдык каналдын кырындысын изилдөө | 1 210 | 
| 112 | Иммуноглобулин Ig Е жалпы | 680 | 
| 113 | Иммуноглобулин Ig G жалпы | 720 | 
| 114 | Иммуноглобулин Ig M жалпы | 720 | 
| 115 | Иммуноглобулин Ig A жалпы | 720 | 
| 116 | Ингибин В | 3 810 | 
| 117 | Инсулин | 1 910 | 
| 118 | Калий | 380 | 
| 119 | Калий суткалык заарада | 380 | 
| 120 | Кальций ионизировандалган | 590 | 
| 121 | Кальций ионизировандалган суткалык заарада | 590 | 
| 122 | Кальций жалпы | 380 | 
| 123 | Кальцитонин | 1 410 | 
| 124 | Катехоламиндер (адреналин, норадреналин, дофамин) кандын плазмасында | 3 680 | 
| 125 | Копрограмма (тамак сиңирүү даражасы, ичеги митесинин болушу) | 550 | 
| 126 | Кортизол | 580 | 
| 127 | Кортизол шилекейдеги | 960 | 
| 128 | Кортизол суткалык экскреция | 480 | 
| 129 | КР (бөйрөктөрдүн канальцелүү реабсорбциясы) | 730 | 
| 130 | Зааранын креатини | 350 | 
| 131 | Креатинин | 350 | 
| 132 | КФК (креатинфосфокиназа) | 390 | 
| 133 | ЛГ (лютеинизирлөөчү гормон) | 540 | 
| 134 | ЛДГ жалпы (лактатдегидрогеназа) | 350 | 
| 135 | Липаза | 510 | 
| 136 | Липопротеин (а) | 1 400 | 
| 137 | Магний | 400 | 
| 138 | Макропролактин | 1 760 | 
| 139 | Кандын сары суусундагы жез (Cu) | 610 | 
| 140 | Заара кислотасы | 390 | 
| 141 | Зааранын заара кислотасы | 390 | 
| 142 | Заарадагы мочевина | 350 | 
| 143 | Мочевина, калдык азот | 350 | 
| 144 | Натрий | 380 | 
| 145 | Натрий суткалык заарадагы | 380 | 
| 146 | 990 | |
| 147 | Тери менен чыккан суюктуктардын жана аспираттардын жалпы анализи | 490 | 
| 148 | Зааранын жалпы анализи | 400 | 
| 149 | Аялдардагы жыныс чөйрөсүнөн бөлүнүп чыгуунун жалпы анализи (уретранын урогениталдык флорасынын, жыныс кынынын, цервикалдык каналдын скрининг-тести) | 610 | 
| 150 | Эркектердеги жыныс чөйрөсүнөн бөлүнүп чыгуунун жалпы анализи (уретранын урогениталдык флорасынын скрининг-тести) | 610 | 
| 151 | Эркектин табарсык астындагы безинин жалпы анализи | 440 | 
| 152 | Мээ-жүлүн суюктугунун жалпы анализи | 1 100 | 
| 153 | Жалпы белок | 350 | 
| 154 | Жалпы билирубин | 350 | 
| 155 | Жалпы холестерин | 350 | 
| 156 | Боордун аутоиммундуу ооруларына окшош аутоантителаларды аныктоо (Liver-LIA ) | 5 250 | 
| 157 | Заарадагы глюкозаны аныктоо (глюкозурия) | 310 | 
| 158 | Кандын группасын жана резус-факторун Rh аныктоо | 450 | 
| 159 | Заарадагы сары пигменттерди аныктоо ( уробилиурия) | 310 | 
| 160 | Заарадагы өт пигментин аныктоо (билирубинурия) | 310 | 
| 161 | Заарадагы кетон телолорун аныктоо (кетонурия) | 310 | 
| 162 | Паратгормон | 1 100 | 
| 163 | Пепсиноген | 2 450 | 
| 164 | Биринчи пренаталдык скриниг (РАРРА, ХГЧ) (10-13 жума) | 3 750 | 
| 165 | Натрийуритикалык гормондун мурдагысы | 1 450 | 
| 166 | Прогестерон | 680 | 
| 167 | Проинсулин | 1 470 | 
| 168 | Прокальцитонин | 970 | 
| 169 | Пролактин | 540 | 
| 170 | Протромбиндүү убакыт (Квика боюнча протромбиндин активдүүлүгү, МНО, ПТИ) | 400 | 
| 171 | Түз билирубин | 300 | 
| 172 | ПСА жалпы (простат-спецификалык антиген) | 540 | 
| 173 | ПСА эркин (простат-спецификалык антиген) | 540 | 
| 174 | ПЧР HLA B27-генотипирлөө | 2 000 | 
| 175 | ПЧР PVH- 21 супер скрининг | 3 140 | 
| 176 | ПЧР Андрофлор | 3 870 | 
| 177 | ПЧР Андрофлор Скрин (эркек жыныс чөйрөсүндөгү биоценоздорду изилдөө) | 2 660 | 
| 178 | ПЧР жөнөкөй герпес вирусу 1,2 типтеги (HSV I,II) | 680 | 
| 179 | ПЧР Гарднереллалар (Gardnerella vaginalis) | 680 | 
| 180 | ПЧР Гонококктор (Neisseria gonorrhoeae) | 680 | 
| 181 | ПЧР ДНК HBV (сапаттуу тест) | 1 450 | 
| 182 | ПЧР ДНК HBV (сандык тест) | 2 790 | 
| 183 | ПЧР PVH 16 тип | 680 | 
| 184 | ПЧР PVH 18 тип | 680 | 
| 185 | ПЧР Кандида (Сandida аlbicans) | 680 | 
| 186 | ПЧР Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 680 | 
| 187 | ПЧР Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 680 | 
| 188 | ПЧР РНК Covid-19 (качест.)(орофарингеалдык сүртүндү) | 730 | 
| 189 | ПЧР РНК HDV (сандык тест) | 4 240 | 
| 190 | ПЧР РНК HСV (сапаттуу тест) | 1 640 | 
| 191 | ПЧР РНК HСV (сандык тест) | 3 330 | 
| 192 | ПЧР РНК HСV-генотип | 2 790 | 
| 193 | ПЧР Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 680 | 
| 194 | ПЧР Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+ parvum) | 680 | 
| 195 | ПЧР Фемофлор Скрин (аялдар жыныс чөйрөсүнүн биоценоздорун изилдөө) | 2 790 | 
| 196 | ПЧР Хеликобактер пилори (Нelicobacter pylori) | 920 | 
| 197 | ПЧР Хламидия (Chlamidia trachomatis) | 680 | 
| 198 | ПЧР Цитомегаловирус (СMV) | 680 | 
| 199 | Кандын жайылтылган анализи (гемограмма ретикулоциттердин эсеби менен) | 760 | 
| 200 | Ренин | 1 470 | 
| 201 | Ретикулоциттер | 380 | 
| 202 | РФ (ревматоиддик фактор) | 400 | 
| 203 | РЭА (рак эмбрионалдык антигени) | 610 | 
| 204 | Эркин кортизол, суткалык заара | 680 | 
| 205 | Клубочкалык фильтрация ылдамдыгы (CKD EPI) | 1 970 | 
| 206 | Клубочкалык фильтрация ылдамдыгы (CKD EPI), каналдык реабсорбция | 2 690 | 
| 207 | Ичеги протозооноздорду козгогучтарды аныктоочу скринингдик ПЧР-изилдөө | 1 400 | 
| 208 | Гельминтоздорду козгогучтарды аныктоочу скринингдик ПЧР-изилдөө | 1 400 | 
| 209 | Бактардын аллергендеринин аралашмасы: ольха, кадимки лещина, тал, кайың, эмен, IgE | 1 660 | 
| 210 | №1 үйдөгү чаңдын аллергендеринин аралашмасы: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, үй чаңы, таракан, IgE | 1 090 | 
| 211 | Үй кемирүүчүлөрүнүн аллергендеринин аралашмасы: деңиз чочкосунун эпителийи, коён эпителийи, хомяк эпителийи, келемиш, чычкан, IgE | 1 660 | 
| 212 | Көгөрүп кеткен аллергендердин аралашмасы: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 2 010 | 
| 213 | Отоо чөптөрдүн аллергендеринин аралашмасы: амброзия эрмен жалбырактуу, кадимки эрмен, бака жалбырак, ак марь, орус коко тикен, IgE | 1 660 | 
| 214 | Чөптөрдүн аллергендеринин аралашмасы: топтолгон ежа, талаа сулусу, көп жылдык кара буудай, тимофеевка, талаа жалбызы, IgE | 1 660 | 
| 215 | Чөптөрдүн аллергендеринин аралашмасы: жыпар жыттуу колосок, көп жылдык кара буудай, тимофеевка, өстүрүлгөн кара буудай, түктүү бухарник, IgE | 1 660 | 
| 216 | №1 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: апельсин, банан, алма, шабдаалы, IgG | 1 090 | 
| 217 | №15 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: апельсин, банан, алма, шабдаалы, IgE | 1 090 | 
| 218 | №2 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1 660 | 
| 219 | №3 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: чочко эти, тоок эти, уй эти, кой эти IgE | 1 660 | 
| 220 | №5 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: жумуртка белогу, сүт, треска, буудай уну, жер жаңгак, соя, IgE | 1 090 | 
| 221 | Соматомедин-С (Инсулин сымал өсүү фактору I) | 1 570 | 
| 222 | Соматотроптуу гормон (соматотропин, СТГ) | 800 | 
| 223 | СОЭ | 150 | 
| 224 | С-пептид | 1 340 | 
| 225 | Спермокинезиограмма | 2 420 | 
| 226 | Азитромицин аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 227 | Амоксициллин аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 228 | Артикаин аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 229 | Кларитромицин аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 230 | Лидокаин аллергенине IgE спецификалык | 730 | 
| 231 | Эпинефрин аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 232 | Мепивакаин аллергенине спецификалык IgE (Полокаин, Септодонт, Скандинипбс) | 730 | 
| 233 | Новокаин аллергенине спецификалык IgE (Прокаин) | 730 | 
| 234 | Пенициллин G аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 235 | Цефаклор аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 236 | Цефалоспорин аллергенине спецификалык IgE | 730 | 
| 237 | СРБ (С-реактивдүү белок) | 400 | 
| 238 | Суткалык протеинурия | 350 | 
| 239 | Креатининдин суткалык секрециясы | 350 | 
| 240 | Заара кислотасынын суткалык секрециясы | 390 | 
| 241 | Күнүмдүк мочевинанын бөлүнүп чыгышы | 350 | 
| 242 | Т3 жалпы | 530 | 
| 243 | Т3 эркин | 530 | 
| 244 | Т4 жалпы | 530 | 
| 245 | Т4 эркин | 530 | 
| 246 | Такролимус | 2 540 | 
| 247 | ТГ (тиреоглобулин) | 600 | 
| 248 | Тестостерон | 680 | 
| 249 | Тимолдук сыноо | 380 | 
| 250 | Токсоплазма - IgG классындагы антителолордун авидидүүлүгү | 860 | 
| 251 | Трансферрин | 680 | 
| 252 | Триглицериддер | 400 | 
| 253 | Тромбиндик убакыт | 310 | 
| 254 | Тропонин I | 840 | 
| 255 | ТТГ (тиреотроптук гормон) | 530 | 
| 256 | Фадиатоп Иммунокап | 1 820 | 
| 257 | Ферритин | 950 | 
| 258 | Клаус боюнча фибриноген | 350 | 
| 259 | Фолаттар | 1 340 | 
| 260 | Фосфор | 400 | 
| 261 | ФСГ (фолликул стимулдоочу гормон) | 540 | 
| 262 | ХГЧ (хориондук гонадотропин) | 550 | 
| 263 | Хлориддер | 380 | 
| 264 | Суткалык заарадагы хлориддер | 380 | 
| 265 | Церулоплазмин | 1 370 | 
| 266 | Циклоспорин | 1 830 | 
| 267 | Цинк | 680 | 
| 268 | Цистатин | 1 590 | 
| 269 | Цервикалдык эпителийдин цитологиялык изилдөөсү | 5330 | 
| 270 | ЦМВ - IgG классындагы антителолордун авидидүүлүгү | 960 | 
| 271 | Адамдын эпидидимиттик секретордук белогу 4 (HE-4) | 2 270 | 
| 272 | Жалпы щелочтук фосфатаза | 370 | 
| 273 | Эозинофилдик катиондук белок | 1 100 | 
| 274 | Эстрадиол | 550 | 
| 275 | Эркин эстриол (конъюгацияланбаган) | 710 | 
