Акции
№ |
Наименования исследований |
% скидки |
Примечания |
1 |
МРТ, РКТ (дети до 4-х лет) |
15 |
понедельник-воскресенье |
2 |
МРТ, РКТ |
10 |
понедельник -пятница (00:00-03:00)
|
3 |
МРТ, РКТ |
15 |
суббота и воскресенье |
Скидки действуют во всех филиалах ЦЛД ЮРФА (г.Бишкек, г.Ош и г.Жалалабад).
№ |
Наименования исследований |
% скидки |
Примечания |
1 |
Дети до 4-х лет |
15 |
понедельник-воскресенье |
2 |
МРТ, РКТ |
10 |
понедельник -пятница (00:00-03:00)
|
3 |
МРТ, РКТ |
15 |
суббота и воскресенье |
Скидки действуют во всех филиалах ЦЛД ЮРФА (г.Бишкек, г.Ош и г.Жалалабад).
К 5-летию создания клиники проводится акции
цен на эндовидеохирургические операции
с 20-30% скидкой с 01.10.2015г. по 01.02.2016г.
Эндовидеохирургические операции - безразрезные (проколами),
бескровные вмешательства на внутренние органы
Прейскурант цен на операции
№ | Операции на органы брюшной полости | новая цена (сом) | старая цена (сом) |
1 | Лапароскопическая аппедэктомия (неосложн.) | 9000 | 15000 |
2 | Лапароскопическая аппедэктомия (осложн.) | 13000 | 15000 |
3 | Лапароскопическая герниопластика с ППС | 19000 | 26000 |
4 | Грыжесечение белой линии живота (малые) | 10000 | 12500 |
5 | Грыжесечение белой линии живота (большие) | 15000 | 18000 |
6 | Грыжесечение паховой грыжи | 16000 | 20000 |
7 | Грыжесечение пупочной грыжы | 10000 | 12500 |
8 | Грыжесечение с аутопластикой при малой грыже живота | 12500 | 12500 |
9 | Грыжесечение с пластикой ППС при большой грыже живота | 20000 | 26000 |
10 | Лапароскопическая холецистэктомия (неосложн.) | 17500 | 25000 |
11 | Лапароскопическая холецистэктомия (осложн.) | 19000 | 25000 |
12 | Лапароскопическая холидохолитотомия | 20000 | 25000 |
13 | Лапароскопическая кистэктомия печени (непаразитарн.) | 15000 | 20000 |
14 | Лапароскопическая кистэктомия печени (паразитарн.) | 17000 | 35000 |
15 | Лапаротомная кистэктомия печени (паразитарн.) | 25000 | 35000 |
16 | Лапароскопическая фундоплекацияпри грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД и ГЭРБ) | 15000-25000 | |
17 | Лапароскопическая продольная резекция желудка (при ожирении) | 25000-45000 | |
18 | Лапароскопический лизис брюшинных спаек | 15000 | 20000 |
19 | Лапароскопическое вскрытие абцесса бр.полости | 12000 | 15000 |
20 | Лапароскопия диагностическая | 9000 | 15000 |
21 | Релапароскопия | 12000 | 15000 |
22 | Торокоскопия диагностическая с биопсией | 10000 | 20000 |
23 | Торокоскопия лечебная | 12000-38000 | |
24 | Резекция щитовидной железы (с микросопическим контролем возвратного нерва) | 18000 | 20000 |
25 | Устранение кишечной непроходимости | 20000 | 25000 |
26 | Дезартеризация геморроидальных узлов -(безразрезн.безкровное прошивание геморр.узлов и его артерий с помощью нов.технологий ) | 15000 | 20000 |
27 | Дезартеризация геморроидальных узлов с сопутств.патологией | 20000 | 20000 |
28 | Иссечение анальной трещины | 12000 | 20000 |
29 | Иссечение параректального свища (интра и транссфинктерн.) | 12000 | 20000 |
30 | Иссечение параректального свища (экстрасфинктерн.) | 15000 | 20000 |
31 | Вскрытие парапроктита | 9000 | 20000 |
32 | Радикальное вскрытие паропроктита | 15000 | 20000 |
33 | Флебэктомия | 15000 | 18000 |
34 | Геникомастия | 8000 | 13000 |
35 | Липома ( в зависим.от размера) | 1000-3000 | 3000 |
36 | Атерома (в зависим.от размера) | 1000-3000 | 3000 |
37 | Панариций | 1100 | 1100 |
38 | Вскрытие абцесса мягких тканей | 1500 | 1500 |
39 | Удаление вросшегося ногтя | 1200 | 1200 |
40 | Удаление гигромы | 1000 | 1000 |
41 | Вскрытие мастита под общ.анестезией | 6000 | 9000 |
№ | Гинекологические оперции | новая цена (сом) | cтарая цена (сом) |
Эндовидеохирургические органосохраняющие внутриматочные операции | |||
1 | Гистероскопия диагностическая (амбулаторно) | 6000 | 10000 |
2 | Гистерорезектоскопия (в зависимости от размера внутриматочн.образования) | 10000-20000 | 25000 |
3 | Цервикорезектоскопия (шеечн.-перешеечная беременность) | 20000-65000 | |
Лапароскопические гинекологические опреации | |||
1 | Лапароскопическая кистэктомия из яичника | 15000 | 20000 |
2 | Лапароскопическая кистэктомия из яичника (эндометриозн.) | 20000 | 25000 |
3 | Лапароскопическая клиновидная резекция и каутеризация яичников | 12000 | 20000 |
4 | Лапароскопическое удаление доброкачеств.опухолей из яичника | 18000 | 20000 |
5 | Лапароскопическая овариэктомия | 15000 | 18000 |
6 | Лапароскопическая биопсия яичников | 12000 | 15000 |
7 | Лапароскопическая миомэктомия cубсерозных узлов | 15000 | 20000 |
8 | Лапароскопическая миомэктомия интрамуральных узлов | 20000 | 25000 |
9 | Лапароскопическое устранение трубной беременности | 15000 | 20000 |
10 | Лапароскопическая сальпингостомия c фимбриопластикой | 18000 | 20000 |
11 | Лапароскопическое определение проходимости маточных труб (хромосальп.) | 10000 | 15000 |
12 | Лапароскопическая стерилизация женщин (перевязка пересеч.труб) | 12000 | 15000 |
13 | Лапароскопическая тубэктомия | 15000 | 18000 |
14 | Лапароскопический лизис брюшных спаек | 15000 | 20000 |
15 | Лапароскопия диагностическая | 9000 | 15000 |
16 | Лапароскопическая ампутация матки | 18500 | 20000 |
17 | Лапароскопическая экстирпация матки | 19000 | 25000 |
Лапаротомные гинекологические операции | |||
1 | Лапаротомная миомэктомия | 19000 | 25000 |
2 | Лапаротомная ампутация матки | 20000 | 30000 |
3 | Лапаротомная экстирпация матки | 25000 | 25000 |
4 | Лапаротомная ампутация матки | 20000 | 30000 |
5 | Лапаротомная экстирпация матки | 25000 | 25000 |
Пластические гинекологические операции | |||
1 | Кольпоррафия (передн.) | 15000 | 20000 |
2 | Кольпоррафия (передн+задн.) | 20000 | 20000 |
3 | Кольпоррафия с леваторопластикой | 20000 | 20000 |
4 | Лабиопластика (пластика половых губ) | 9000 | 10000 |
5 | Сужение влагалища | 15000-35000 | |
Аборты и прочие | |||
1 | МВА до 7нед.(мануально-вакуум аспирация с послед. консультацией,контр.УЗИ) | 2500 | 3000 |
2 | МВА до 7нед.под общей анестезией(мануально-вакуум аспирация с послед.консультацией,контр.УЗИ) | 3000 | 4000 |
3 | МВА 8-12нед.(мануально-вакуум аспирация с послед.консультацией,контр.УЗИ) | 3500 | 4000 |
4 | Диагностическое выскабливание | 2000 | 2000 |
5 | Диагностическое выскабливание под общей анестезией | 3000 | 3000 |
6 | Медикаментозный аборт | 2500 | 2500 |
7 | Медикаментозное обеспечение аборта | 500 | 500 |
8 | Удаление кисты бартолиновой железы | 2000 | 10000 |
9 | Введение ВМС | 700 | 1000 |
10 | Удаление ВМС | 200 | 1000 |
11 | Удаление ВМС(мигрирующ.) | 1000 | 1000 |
№ | Урологические операции | новая цена (сом) | старая цена (сом) |
1 | Варикоцеле | 8000 | 15000 |
2 | Лапароскопическая окклюзия яичковых вен | 8000 | 13000 |
3 | ТVTстентирование | 19000 | 25000 |
4 | Полип наружного отверстия уретры | 10000 | 10000 |
5 | Вазопунктура-генитография | 10000 | 10000 |
6 | Вазорезекция | 8000 | 8000 |
7 | Вазоэпидидимоанастамоз | 10000 | 10000 |
8 | Водянка семенного канатика | 10000 | 10000 |
9 | Перекрут семенного канатика | 15000 | 15000 |
10 | Биопсия предстательной железы | 5000 | 5000 |
11 | Биопсия яичка | 9000 | 9000 |
12 | Тур (трансуретральн.резекция) предстательн.железы | 19000 | 19000 |
13 | Лапароскопическая кистэктомия из почки | 18000 | 20000 |
14 | Лапароскопическая уретролитотомия | 18000 | 18000 |
15 | Лапароскопическая нефроэктомия | 19000 | 19000 |
16 | Лапароскопическая пиелолитотомия | 18000 | 18000 |
17 | Пункция почки | 9000 | 9000 |
18 | Нефролитотомия | 20000 | 20000 |
19 | Нефропексия по Ривиору-Лапаткину | 20000 | 20000 |
20 | Нефростомия обычная | 1500 | 1500 |
21 | Нефроуретроэктомия | 19000 | 19000 |
22 | Нефроэктомия парциальная | 25000 | 25000 |
23 | Уретролитотомия | 18000 | 18000 |
24 | Ампутация полового члена | 15000 | 15000 |
25 | Болезнь Пейрони | 15000 | 15000 |
26 | Парафимоз | 3000 | 3000 |
27 | Приапизм | 15000 | 15000 |
28 | Протезирование полового члена | 20000 | 20000 |
29 | Рассечение уздечки | 5000 | 5000 |
30 | Скальпирование(Олегранулема) | 15000 | 15000 |
31 | Скрытый penis | 10000 | 10000 |
32 | Удлинение пениса | 20000 | 20000 |
33 | Фаллоэндопротез | 20000 | 20000 |
34 | Циркумсизия до 14 лет | 1000 | 1000 |
35 | Циркумсизия под общим наркозом | 1500 | 1500 |
36 | Циркумсизия свыше 14 лет | 2000 | 2000 |
37 | Микрохирургическая денервация головки полового члена | 8000 | 8000 |
38 | Болезнь Фурнье | 20000 | 20000 |
39 | Гидроцеле (Операция Бергмана) | 9000 | 9000 |
40 | Гидроцеле (Операция Винкельмана) | 9000 | 9000 |
41 | Удаление кисты яичка и придатка яичка | 8000 | 8000 |
42 | Орхиопексия | 15000 | 15000 |
43 | Орхифуникулэктомия | 10000 | 10000 |
44 | Орхиэктомия | 9000 | 9000 |
45 | Протезирование яичка | 15000 | 15000 |
46 | Аномалии уретры | 20000 | 20000 |
47 | Гипоспадия (легкая форма) | 15000 | 15000 |
48 | Гипоспадия (тяжелая форма) | 40000 | 40000 |
49 | Доброкачественная опухоль уретры | 8000 | 8000 |
50 | Инородное тело уретры | 5000 | 5000 |
51 | Камни уретры | 5000 | 5000 |
52 | Меатопластика | 7500 | 7500 |
53 | Парауретральная киста | 10000 | 10000 |
54 | Свищи уретры | 15000 | 15000 |
55 | Уретропластика - задний отдел | 50000 | 50000 |
56 | Уретропластика - передний отдел | 40000 | 40000 |
57 | Уретростомия | 7500 | 7500 |
58 | Эписпадия | 25000 | 25000 |
59 | Инородное тело мочевого пузыря | 10000 | 10000 |
60 | Катетеризация мочевого пузыря | 400 | 400 |
61 | Катетеризация мочеточника | 5000 | 5000 |
62 | Мочекишечные свищи | 25000 | 25000 |
63 | Надлобковая капиллярная пункция МП | 5000 | 5000 |
64 | Незаращение урахуса | 12500 | 12500 |
65 | Полип мочевого пузыря | 15000 | 15000 |
66 | Пузырно-влагалищный свищ | 15000 | 15000 |
67 | Цистолитотомия с видеоцистоскопом | 10000 | 10000 |
68 | Цистоскопия | 6000 | 6000 |
69 | Цистоскопия с биопсией | 8000 | 8000 |
70 | Экстрофия мочевого пузыря | 30000 | 30000 |
71 | Стентирование почки | 10000 | 10000 |
72 | Удаление стента | 5000 | 5000 |
73 | Уретроскопия | 5000 | 5000 |
Приоритетным направлением деятельности
ЭВХЦ "ЮРФА-Clinic" является
"Эндовидеохирургические технологии
в симультанном (одномоментном) лечении
сочетанных хирургических, гинекологических
и урологических патологий"
10% - пенсионеры, чернобыльцы, воины-афганцы, воины-баткенцы, медицинские работники;
20% - ветераны ВОВ, дети инвалиды I-II группы, дети-сироты;
5% и 10% - держатели дисконтных карт.