| № п/п | Наименование МСКТ услуг | Цена с НДС, сом |
| 1 | МСКТ бедренных костей | 3 600 |
| 2 | МСКТ большеберцовой и малоберцовой костей | 3 600 |
| 3 | МСКТ височных костей | 3 600 |
| 4 | МСКТ голеностопных суставов | 3 600 |
| 5 | МСКТ головного мозга | 3 600 |
| 6 | МСКТ головного мозга с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 7 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 600 |
| 8 | МСКТ грудного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 9 | МСКТ коленных суставов | 3 600 |
| 10 | МСКТ костей голени | 3 600 |
| 11 | МСКТ костей лицевого черепа | 3 600 |
| 12 | МСКТ костей предплечья | 3 600 |
| 13 | МСКТ костей таза | 3 600 |
| 14 | МСКТ локтевых суставов | 3 600 |
| 15 | МСКТ лучезапястных суставов | 3 600 |
| 16 | МСКТ нижних конечностей | 3 600 |
| 17 | МСКТ нижних конечностей с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 18 | МСКТ орбит | 3 600 |
| 19 | МСКТ органов брюшной полости | 3 600 |
| 20 | МСКТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 21 | МСКТ органов грудной клетки | 3 600 |
| 22 | МСКТ органов грудной клетки с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 23 | МСКТ органов малога таза | 3 600 |
| 24 | МСКТ органов малога таза с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 25 | МСКТ органов шеи | 3 600 |
| 26 | МСКТ органов шеи с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 27 | МСКТ основания черепа | 3 600 |
| 28 | МСКТ печени и желчевыводящих путей | 3 600 |
| 29 | МСКТ печени и желчевыводящих путей с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 30 | МСКТ плечевой кости | 3 600 |
| 31 | МСКТ плечевых суставов | 3 600 |
| 32 | МСКТ почек и мочевого пузыря | 3 600 |
| 33 | МСКТ почек с экскреторной урографией | 3 600 |
| 34 | МСКТ почек с болюсным контрастированием и экскреторной урографией | 3 600 |
| 35 | МСКТ пояснично-крестцового отдел позвоночника | 3 600 |
| 36 | МСКТ придаточных пазух носа | 3 600 |
| 37 | МСКТ тазобедренных суставов | 3 600 |
| 38 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 600 |
| 39 | МСКТ-ангиография конечностей и мягких тканей с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 40 | МСКТ-ангиография сосудов головного мозга и мягких тканей с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 41 | МСКТ-ангиография сосудов шеи и мягких тканей с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 42 | МСКТ-аортография с болюсным контрастированием | 3 600 |
| 43 | МСКТ-панаортография | 3 600 |
| 44 | МСКТ головного мозга с захватом лицевого черепа | 7 100 |
