Клинико-диагностическая лаборатория «ЮРФА»
Прейскурант цен на лабораторные исследования
№ | Наименование исследования | Цена, сом | Дни постановки анализа |
Гематологические и общеклинические исследования | |||
1 | Гемограмма (23 параметра) | 250 | Ежедневно |
2 | Развернутый анализ крови (гемограмма с подсчетом ретикулоцитов) | 300 | Ежедневно |
3 | Общий анализ мочи | 230 | Ежедневно |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | Ежедневно |
5 | Определение желчных пигментов в моче (билирубинурия) | 100 | Ежедневно |
6 | Определение желчных пигментов в моче ( уробилиурия) | 100 | Ежедневно |
7 | Определение глюкозы в моче (глюкозурия) | 200 | Ежедневно |
8 | Определение кетоновых тел в моче (кетонурия) | 150 | Ежедневно |
9 | Суточная протеинурия | 200 | Ежедневно |
10 | Копрограмма (степень переваривания, наличие кишечных паразитозов) | 250 | Ежедневно |
11 | Анализ кала на "скрытую кровь" (проба Грегерсена) | 230 | Ежедневно |
12 | Общий анализ отделяемого половой сферы (скренинг-тест урогенитальной флоры уретры, влагалища, цервикального канала) | 260 | Ежедневно |
13 | Цитологическое исследование цервикального эпителия | 350 | Ежедневно |
14 | Общий анализ выпотных жидкостей (плевральная, синовиальная, асцитическая жидкость: физико-химические свойства, клеточный состав) | 400 | Ежедневно |
15 | Общий анализ секрета предстательной железы | 180 | Ежедневно |
16 | Общий анализ спинно-мозговой жидкости | 400 | Ежедневно |
Биохимические исследования | |||
Ферменты | |||
1 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 | Ежедневно |
2 | Альфа-амилаза общая крови | 250 | Ежедневно |
3 | Альфа-амилаза общая мочи | 250 | Ежедневно |
4 | Альфа-амилаза панкреатическая крови | 220 | Ежедневно |
5 | Альфа-амилаза панкреатическая мочи | 250 | Ежедневно |
6 | АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 250 | Ежедневно |
7 | ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 250 | Ежедневно |
8 | КФК (креатинфосфокиназа) | 250 | Ежедневно |
9 | ЛДГ общая (лактатдегидрогеназа) | 250 | Ежедневно |
Холинэстераза | 250 | Ежедневно | |
10 | Щелочная фосфатаза общая | 250 | Ежедневно |
Субстраты | |||
1 | Fe – связывающая способность сыворотки крови | 325 | Ежедневно |
2 | HDL (липопротеиды высокой плотности) | 220 | Ежедневно |
3 | LDL (липопротеиды низкой плотности) | 220 | Ежедневно |
4 | Альбумин | 200 | Ежедневно |
5 | Аполипопротеин А-1 (Аро А1) | 155 | Ежедневно |
6 | Аполипопротеин B (Apo B) | 155 | Ежедневно |
7 | Белковые фракции (альбумин, α-1,2, β-, γ-глобулины альбумин-глобулиновый коэффициент) | 450 | Ежедневно |
8 | Гликозилированный гемоглобин | 500 | Ежедневно |
9 | Глюкоза крови | 150 | Ежедневно |
10 | Глюкозотолерантный тест | 300 | Ежедневно |
11 | Креатинин | 200 | Ежедневно |
12 | Микроальбуминурия | 350 | Ежедневно |
13 | Мочевая кислота | 220 | Ежедневно |
14 | Суточная секреция мочевой кислоты | 200 | Ежедневно |
15 | Мочевина | 200 | Ежедневно |
16 | Общий белок | 200 | Ежедневно |
17 | Общий билирубин | 150 | Ежедневно |
18 | Общий холестерин | 200 | Ежедневно |
19 | Остаточный азот | 200 | Ежедневно |
20 | Прямой билирубин | 150 | Ежедневно |
21 | Скорость клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции | 400 | Ежедневно |
22 | Тимоловая проба | 150 | Ежедневно |
23 | Трансферрин | 400 | Ежедневно |
24 | Триглицериды | 200 | Ежедневно |
25 | Ферритин | 780 | Ежедневно |
Элетролиты и микроэлементы в крови | |||
1 | Железо сывороточное | 220 | Ежедневно |
2 | Калий | 220 | Ежедневно |
3 | Кальций общий | 220 | Ежедневно |
4 | Кальций ионизированный | 220 | Ежедневно |
5 | Магний | 220 | Ежедневно |
6 | Медь | 220 | Ежедневно |
7 | Натрий | 220 | Ежедневно |
8 | Фосфор | 220 | Ежедневно |
9 | Хлориды | 220 | Ежедневно |
10 | Цинк | 220 | Ежедневно |
Иммуносерологические исследования | |||
1 | АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 250 | Ежедневно |
2 | РФ (ревматоидный фактор) | 250 | Ежедневно |
3 | СРБ (С-реактивный белок) | 250 | Ежедневно |
4 | АНФ (антинуклеарный фактор) | 390 | Ежедневно |
5 | Определение группы крови и резус-фактора Rh | 230 | Ежедневно |
6 | Иммуноглобулин Ig A общий | 500 | Ежедневно |
7 | Иммуноглобулин Ig M общий | 500 | Ежедневно |
8 | Иммуноглобулин Ig G общий | 500 | Ежедневно |
Гемостазиологические исследования | |||
1 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 | Ежедневно |
2 | Протромбиновое время (активность протромбина по Квику, МНО, ПТИ) | 200 | Ежедневно |
3 | Тромбиновое время | 150 | Ежедневно |
4 | Фибриноген по Клаусс | 180 | Ежедневно |
5 | Антитромбин III | 100 | Ежедневно |
6 | Активность системы протеиина С | 100 | Ежедневно |
7 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 150 | Ежедневно |
8 | D-димер | 900 | Ежедневно |
9 | Эуглобулиновый фибринолиз | 100 | Ежедневно |
10 | Волчаночный антикоагулянт | 400 | Ежедневно |
Молекулярно-биологические исследования | |||
ПЦР(ДНК)-диагностика инфекций | |||
1 | ВПГ 1,2 типа (вирус простого герпеса)-Herpes simplex virus | 430 | Ежедневно |
2 | Гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 | Ежедневно |
3 | Гонококки (Neisseria gonorrhoeae) | 430 | Ежедневно |
4 | Кандида (Сandida аlbicans) | 430 | Ежедневно |
5 | Микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 430 | Ежедневно |
6 | Микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 430 | Ежедневно |
7 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 430 | Ежедневно |
8 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+ parvum) | 430 | Ежедневно |
9 | Хламидия (Chlamidia trachomatis) | 430 | Ежедневно |
10 | Цитомегаловирус (СMV) | 430 | Ежедневно |
11 | Микобакт.туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi+bovis) - материал: плевральный экссудат, СМЖ, синовиальная жидкость | 430 | Ежедневно |
12 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - материал: СМЖ, амниотическая жидкость | 430 | Ежедневно |
13 | Хеликобактер пилори(Нelicobacter pylori) - материал:желудочный аспират | 430 | Ежедневно |
14 | ДНК HBV (качественный тест) | 800 | Ежедневно |
15 | ДНК HBV (количественный тест) | 1700 | Ежедневно |
16 | РНК HСV (качественный тест) | 800 | Ежедневно |
17 | РНК HСV (количественный тест) | 2000 | Ежедневно |
18 | РНК HСV-генотип | 1500 | Ежедневно |
19 | РНК HDV (количественный тест) | 2500 | Ежедневно |
20 | HLA B27-генотипирование | 750 | Ежедневно |
21 | Андрофлор Скрин (исследование биоцинозов мужской половой сферы) | 1600 | Ежедневно |
22 | Андрофлор (исследование биоцинозов мужской половой сферы) | 3200 | Ежедневно |
23 | Фемофлор Скрин (исследование биоцинозов женской половой сферы) | 1600 | Ежедневно |
24 | PVH- 21 супер скрининг | 1500 | Ежедневно |
Гормоны и биологически активные вещества | |||
Тиреоидная панель | |||
1 | а/т к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 325 | Ежедневно |
2 | а/т к ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 325 | Ежедневно |
3 | Т3 общий | 325 | Ежедневно |
4 | Т4 общий | 325 | Ежедневно |
5 | Т4 свободный | 325 | Ежедневно |
6 | ТГ (тиреоглобулин) | 325 | Ежедневно |
7 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 325 | Ежедневно |
Гормоны репродуктивной сферы | |||
1 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 325 | Ежедневно |
2 | Пролактин | 325 | Ежедневно |
3 | Тестостерон | 325 | Ежедневно |
4 | Прогестерон | 325 | Ежедневно |
6 | Эстрадиол | 400 | Ежедневно |
5 | Эстриол свободный (неконъюгированный) | 400 | Ежедневно |
7 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 325 | Ежедневно |
8 | ФСГ (фолликулстимулирующий гормон) | 325 | Ежедневно |
9 | Пренатальный скрининг(АФП,ХГЧ, свободный эстриол) | 1115 | Ежедневно |
Прочие гормоны и биологически активные субстанции | |||
1 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1950 | Пон, сред, пятн |
2 | ДГЭАС-сульфат | 390 | Ежедневно |
3 | Кортизол | 390 | Ежедневно |
4 | Пепсиноген 1,2 | 900 | Ежедневно |
5 | Предшественник натрий уретического пептида (BNP) | 400 | Ежедневно |
6 | СТГ(соматотропный гормон, гормон роста) | 455 | Ежедневно |
7 | Антитела к фосфолипидам -IgG, IgM | 1430 | Ежедневно |
8 | Витамин D | 2000 | Ежедневно |
9 | С-пептид | 750 | Ежедневно |
10 | ССГ | 380 | Ежедневно |
11 | Тропонин I | 325 | Ежедневно |
12 | Цистатин С | 400 | Ежедневно |
13 | Антимюллеровый гормон | 1500 | Пон, сред, пятн |
14 | Ингибин | 2450 | Пон, сред, пятн |
15 | Паратгормон | 800 | Пон, сред, пятн |
Онкомаркеры | |||
1 | АФП (альфа-фетопротеин) | 390 | Ежедневно |
2 | ПСА общий (простат-специфичный антиген) | 390 | Ежедневно |
3 | ПСА свободный (простат-специфичный антиген) | 390 | Ежедневно |
4 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 390 | Ежедневно |
5 | СА -125 | 455 | Ежедневно |
6 | СА -19.9 | 455 | Ежедневно |
6 | СА-15.2 | 455 | Ежедневно |
7 | Cyfra 21-1 | 990 | Ежедневно |
Антитела к возбудителям паразитозов | |||
1 | Антитела к аскаридам(Asc.lumbricoides) - Ig G | 390 | Ежедневно |
2 | Антитела к лямблиям ( G. lamblia) суммарные | 390 | Ежедневно |
3 | Антитела токсокарам ( T. canis) суммарные | 390 | Ежедневно |
4 | Антитела к трихинеллам (T. spiralis) - Ig G | 390 | Ежедневно |
5 | Антитела к описторхам ( O. felineus) суммарные | 390 | Ежедневно |
Антитела к возбудителям инфекций | |||
1 | Антитела к Bruc.abortus, melitensis-суммарные (бруцеллез) | 390 | Ежедневно |
2 | Антитела к Candida albicans Ig G (кандидоз) | 390 | Ежедневно |
3 | Антитела к Micobact.tubercolosis - суммарные (туберкулез) | 390 | Ежедневно |
4 | Антитела к Treponema pallidum - суммарные (сифилис) | 390 | Ежедневно |
5 | Антитела к ВЭБ(вирус Эпштейн-Барра)-Ig G (мононуклез инфекционный ) | 390 | Ежедневно |
6 | ВЭБ(вирус Эпштейн-Барра) - Авидность антител класса Ig G | 520 | Ежедневно |
7 | Антитела к E.granulosus Ig G (эхинококкоз) | 390 | Ежедневно |
8 | Антитела к H. pylori-суммарные (хеликоз) | 520 | Ежедневно |
Сывороточные маркеры вирусных гепатитов | |||
1 | Гепатит А Anti-HAV-Ig M | 290 | Ежедневно |
2 | Гепатит В HBsAg (чувствительность 0,1 МЕ/л) | 290 | Ежедневно |
3 | Anti-HBs суммарные антитела | 290 | Ежедневно |
4 | НВеAg | 290 | Ежедневно |
5 | Anti-HBe- Ig G | 290 | Ежедневно |
6 | Anti-HBcorе-Ig M | 290 | Ежедневно |
7 | Anti-HBcorе-суммарные антитела | 290 | Ежедневно |
8 | Гепатит С Anti-HCV cуммарные антитела | 290 | Ежедневно |
9 | Anti-HCV-спектр суммарных антител к структурным (сore-Ag) и неструктурным вирусным белкам (NS3,NS4,NS5) | 455 | Ежедневно |
10 | Гепатит D Anti-HDV-суммарные антитела | 290 | Ежедневно |
11 | Гепатит Е Anti-HEV-Ig M | 290 | Ежедневно |
Антитела к возбудителям урогенитальных инфекций | |||
1 | Антитела к M.hominis Ig А (микоплазмоз мочеполовой) | 325 | Ежедневно |
2 | Антитела к M.hominis Ig G (микоплазмоз мочеполовой) | 325 | Ежедневно |
3 | Антитела к U.urealiticum Ig G (уреаплазмоз) | 325 | Ежедневно |
4 | Антитела к U.urealiticum Ig А (уреаплазмоз) | 325 | Ежедневно |
5 | Антитела к Chl.trachomatis Ig G (хламидиоз урогенитальный) | 325 | Ежедневно |
6 | Антитела к Chl.trachomatis Ig M (хламидиоз урогенитальный) | 325 | Ежедневно |
7 | Антитела к Tr.vaginalis Ig G (трихомониаз) | 325 | Ежедневно |
Антитела к возбудителям инфекций TORCH-комплекса | |||
1 | Антитела к вирусу P. rubeola Ig M (краснушная инфекция) | 390 | Ежедневно |
2 | Антитела к вирусу P. rubeola Ig G (краснушная инфекция) | 390 | Ежедневно |
3 | Вирус краснухи - Авидность антител класса Ig G | 520 | Ежедневно |
4 | Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig G (герпетическая инфекция) | 390 | Ежедневно |
5 | Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig M (герпетическая инфекция) | 390 | Ежедневно |
6 | ВПГ I,II типа - Авидность антител класса Ig G | 520 | Ежедневно |
7 | Антитела к T. gondii Ig G (токсоплазмоз) | 390 | Ежедневно |
8 | Антитела к T. gondii Ig M (токсоплазмоз) | 390 | Ежедневно |
9 | Токсоплазма - Авидность антител класса Ig G | 520 | Ежедневно |
10 | Антитела к CMV Ig G (цитомегаловирусная инфекция) | 390 | Ежедневно |
11 | Антитела к CMV Ig M (цитомегаловирусная инфекция) | 390 | Ежедневно |
12 | ЦМВ - Авидность антител класса Ig G | 520 | Ежедневно |
Диагностика аллергических состояний | |||
1 | Общий Ig Е общий | 250 | Ежедневно |
2 | Специфический Ig Е (ингаляционная панель моноаллергенов): клещи домашней пыли D.pteronyssinus и D.farinae, эпидермис, шерсть собаки и кошки,таракан,кандида,альтернария и аспергиллиус, береза, ежа, тимофеевка, полынь,амброзия.одуванчик, лещина, дуб, рожь, крапива, марь белая, перо куриное, эпидермис и шерсть морской свинки, хомяка, кролика, крысы, пенициллиум, кладоспориум, домашняя пыль) | 350 | Ежедневно |
3 | Специфический Ig Е (ингаляционная панель смеси аллергенов): клещи домашней пыли D.pteronyssinus и D.farinae, эпидермис, шерсть собаки и кошки,таракан,кандида,альтернария и аспергиллиус, береза, ежа, тимофеевка, полынь,амброзия.одуванчик, лещина, дуб, рожь, крапива, марь белая, перо куриное, эпидермис и шерсть морской свинки, хомяка, кролика, крысы, пенициллиум, кладоспориум, домашняя пыль) | 440 | Ежедневно |
4 | Спецецифический Ig Е (пищевая панель моноаллергенов): треска, креветки, белок куриного яйца, желток куриного яйца, молоко коровье, лесной орех, арахис, соя, морковь, апельсин, клубника, пшеничная мука, томаты, лосось, курица, говядина, свинина, рис, ржаная мука, овес, картофель, сельдерей капуста, яблоко, банан, шоколад/какао) | 350 | Ежедневно |
5 | Спецецифический Ig Е (пищевая панель смеси аллергенов): треска, креветки, белок куриного яйца, желток куриного яйца, молоко коровье, лесной орех, арахис, соя, морковь, апельсин, клубника, пшеничная мука, томаты, лосось, курица, говядина, свинина, рис, ржаная мука, овес, картофель, сельдерей капуста, яблоко, банан, шоколад/какао) | 440 | Ежедневно |
Диагностика бесплодия | |||
1 | Спермокинезиограмма -автоматизированный тест по 15 параметрам (впервые в Кыргызстане) | 2000 | Ежедневно |
2 | Биохимические маркеры проходимости семяпроводящих путей и нарушений функции добавочных желез при аспермиях (альфа-гликозидаза, фруктоза, цинк в семенной плазме) | 3250 | Ежедневно |
3 | Нитрат-анионы семенной плазмы (впервые в Кыргызстане определение резервной функции яичка) | 500 | Ежедневно |
4 | Спермальные антитела в сыворотке крови | 1800 | Ежедневно |
5 | Овариальные антитела в сыворотке крови | 1755 | Ежедневно |
Забор биологического материала для исследования | |||
1 | Забор крови | 50 | |
2 | Забор урогенитального материала на флору, цитологическое исследование | 50 | |
3 | Забор материала для ПЦР-диагностики | 100 | |
Режим работы: | |||
Прием анализов: | 7.30–13.00 | ||
Выдача результатов | 16.00-18.00 | ||
Выходной: | ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
В нашей лаборатории имеют право на скидку: | |||
10% - пенсионеры, чернобыльцы, воины-афганцы, воины-баткенцы, мед.работники | |||
20% - ветераны ВОВ, дети инвалиды I-II группы, дети-сироты. | |||
15% - беременные женщины |