Прейскурант цен по нейрофункциональной диагностике
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | РЭГ обзорная сосудов головного мозга | 500 |
2 | РЭГ с нагрузкой | 1 000 |
3 | ЭхоЭГ | 500 |
4 | ЭЭГ обзорная | 500 |
5 | ЭЭГ с нагрузкой | 1 000 |
Прейскурант цен по нейрофункциональной диагностике
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | РЭГ обзорная сосудов головного мозга | 500 |
2 | РЭГ с нагрузкой | 1 000 |
3 | ЭхоЭГ | 500 |
4 | ЭЭГ обзорная | 500 |
5 | ЭЭГ с нагрузкой | 1 000 |
© 2023 urfa
Go Top