Прейскурант цен на услуги лабораторной диагностики КДЛ ЮРФА г. Жалалабат
Наименование услуги (Лабораторные исследования) | Цена с НДС, сом |
Раздел 1. Гематологические и общеклинические исследования | |
Гемограмма (23 параметра) | 260 |
Развернутый анализ крови (гемограмма с подсчетом ретикулоцитов) | 300 |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Определение желчных пигментов в моче (билирубинурия) | 100 |
Определение желчных пигментов в моче ( уробилиурия) | 100 |
Определение глюкозы в моче (глюкозурия) | 130 |
Определение кетоновых тел в моче (кетонурия) | 150 |
Суточная протеинурия | 200 |
Анализ кала на "скрытую кровь" (проба Грегерсена) | 200 |
Определение группы крови и резус-фактора Rh | 230 |
Раздел 2. Биохимические исследования | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 160 |
Альфа-амилаза общая | 220 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 160 |
ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 250 |
КФК (креатинфосфокиназа) | 250 |
ЛДГ общая (лактатдегидрогеназа) | 250 |
Липаза | 250 |
Щелочная фосфатаза общая | 250 |
HDL (липопротеиды высокой плотности) | 220 |
LDL (липопротеиды низкой плотности) | 220 |
Альбумин | 200 |
Бикарбонат | 200 |
Белковые фракции (альбумин, α-1,2, β-, γ-глобулины альбумин-глобулиновый коэффициент) | 450 |
Гликозилированный гемоглобин | 520 |
Глюкоза крови | 130 |
Глюкоза постпрандиальный тест | 130 |
Креатинин | 200 |
Мочевая кислота | 220 |
Суточная секреция мочевой кислоты | 220 |
Мочевина, остаточный азот | 200 |
Общий белок | 170 |
Общий билирубин | 170 |
Общий холестерин | 200 |
Прямой билирубин | 170 |
Скорость клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции | 400 |
Тимоловая проба | 170 |
Трансферрин | 325 |
Триглицериды | 220 |
Ферритин | 780 |
Железо сывороточное | 200 |
Калий | 200 |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный | 200 |
Магний | 200 |
Натрий | 200 |
Фосфор | 200 |
Хлориды | 200 |
Цинк | 200 |
АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 250 |
РФ (ревматоидный фактор) | 250 |
СРБ (С-реактивный белок) | 250 |
АНФ (антинуклеарный фактор) | 390 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 170 |
Протромбиновое время (активность протромбина по Квику, МНО, ПТИ) | 220 |
Тромбиновое время | 180 |
Фибриноген по Клаусс | 180 |
D-димер | 900 |
Раздел 3. Иммуноферментные исследования | |
гормоны и биологические активные метаболиты: | |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1300 |
Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 390 |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 390 |
Т3 общий | 380 |
Т4 общий | 380 |
Т4 свободный | 380 |
ТГ (тиреоглобулин) | 310 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 380 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 380 |
Пролактин | 400 |
Тестостерон | 400 |
Прогестерон | 470 |
Эстрадиол | 470 |
Эстриол свободный (неконъюгированный) | 455 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 400 |
ФСГ (фолликулстимулирующий гормон) | 400 |
Пренатальный скрининг(АФП,ХГЧ, свободный эстриол) | 1275 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1300 |
ДГЭАС-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 470 |
Кортизол | 420 |
СТГ(соматотропный гормон, гормон роста) | 340 |
С-пептид | 1040 |
Тропонин I | 550 |
Паратгормон | 1300 |
Прокальцитонин | 1200 |
Кальцитонин | 1300 |
Витамин D | 1650 |
β2-микроглобулин | 1050 |
Онкомаркеры: | |
АФП (альфа-фетопротеин) | 440 |
ПСА общий (простат-специфичный антиген) | 410 |
ПСА свободный (простат-специфичный антиген) | 440 |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 470 |
СА -125 | 600 |
СА -19.9 | 550 |
СА-15.3 | 600 |
Cyfra 21-1 | 1185 |
Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: | |
Антитела к аскаридам(Asc.lumbricoides) - Ig G | 310 |
Антитела к лямблиям ( G. lamblia) суммарные | 310 |
Антитела токсокарам ( T. canis) суммарные | 380 |
Антитела к трихинеллам (T. spiralis) - Ig G | 390 |
Антитела к описторхам ( O. felineus) суммарные | 390 |
Антитела к Bruc.abortus, melitensis-суммарные (бруцеллез) | 380 |
Антитела к Candida albicans Ig G (кандидоз) | 310 |
Антитела к Micobact.tubercolosis - суммарные (туберкулез) | 310 |
Антитела к Treponema pallidum - суммарные (сифилис) | 390 |
Антитела к E.granulosus Ig G (эхинококкоз) | 390 |
Антитела к H. pylori-суммарные (хеликоз) | 455 |
Антитела к SARS-Cov-2-суммарные (Covid-19) | 600 |
Антитела к SARS-Cov-2-IgM (Covid-19) | 600 |
Антитела к SARS-Cov-2-IgG (Covid-19) | 600 |
Антитела к M.hominis Ig А (микоплазмоз мочеполовой) | 325 |
Антитела к M.hominis Ig G (микоплазмоз мочеполовой) | 325 |
Антитела к U.urealiticum Ig G (уреаплазмоз) | 325 |
Антитела к U.urealiticum Ig А (уреаплазмоз) | 325 |
Антитела к Chl.trachomatis Ig G (хламидиоз урогенитальный) | 325 |
Антитела к Chl.trachomatis Ig M (хламидиоз урогенитальный) | 325 |
Антитела к Tr.vaginalis Ig G (трихомониаз) | 325 |
Антитела к вирусу P. rubeola Ig M (краснушная инфекция) | 600 |
Антитела к вирусу P. rubeola Ig G (краснушная инфекция) | 600 |
Вирус краснухи - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig G (герпетическая инфекция) | 390 |
Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig M (герпетическая инфекция) | 390 |
ВПГ I,II типа - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Антитела к T. gondii Ig G (токсоплазмоз) | 600 |
Антитела к T. gondii Ig M (токсоплазмоз) | 600 |
Токсоплазма - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Антитела к CMV Ig G (цитомегаловирусная инфекция) | 500 |
Антитела к CMV Ig M (цитомегаловирусная инфекция) | 500 |
ЦМВ - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Сыроточные маркеры гепатитов: | |
Гепатит А Anti-HAV-Ig M | 500 |
Гепатит А Anti-HAV-Ig G | 500 |
Гепатит В HBsAg (чувствительность 0,1 МЕ/л) | 400 |
Anti-HBs суммарные антитела | 600 |
НВеAg | 900 |
Anti-HBe- Ig G | 900 |
Anti-HBcorе-Ig M | 430 |
Anti-HBcorе-суммарные антитела | 430 |
Гепатит С Anti-HCV cуммарные антитела | 600 |
Гепатит D Anti-HDV-суммарные антитела | 400 |
Гепатит Е Anti-HEV-Ig M | 400 |
Маркеры аллергии: | |
Общий Ig Е общий | 500 |
Раздел 4. Молекулярно-биологические исследования | |
исследуемый материал: эпителиальные соскобы | |
Гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 390 |
Гонококки (Neisseria gonorrhoeae) | 390 |
Кандида (Сandida аlbicans) | 390 |
Микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 390 |
Микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 390 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 390 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+ parvum) | 390 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis) | 440 |
Цитомегаловирус (СMV) | 440 |
Андрофлор Скрин (исследование биоцинозов мужской половой сферы) | 1600 |
Фемофлор Скрин (исследование биоцинозов женской половой сферы) | 1600 |
PVH- 21 супер скрининг | 1500 |
исследуемый материал: желудочный аспират, кал | |
Хеликобактер пилори (Нelicobacter pylori) | 430 |
исследуемый материал: ЭДТА-стабизированная цельная кровь | |
ДНК HBV (качественный тест) | 800 |
ДНК HBV (количественный тест) | 1700 |
РНК HСV (качественный тест) | 800 |
РНК HСV (количественный тест) | 2000 |
РНК HСV-генотип | 1500 |
РНК HDV (количественный тест) | 2500 |
HLA B27-генотипирование | |
Раздел 5. Прочие услуги | |
Забор крови | 40 |
Забор урогенитального материала на исследование | 50 |
Запись результатов спермокинезиограммы на СD | |
Вакутейнер для взятия крови | 25 |
Вакутейнер для взятия мочи, кала | 40 |
В лаборатории имеют право на скидку:
10% - пенсионеры, чернобыльцы, воины-афганцы, воины-баткенцы, мед.работники; 20% - ветераны ВОВ, дети инвалиды I-II группы, дети-сироты, 15% - беременные женщины,5-10% обладатели дисконтных карт "ЮРФА"