Наименование услуги (Лабораторные исследования) | Цена |
Раздел 1. Гематологические и общеклинические исследования | |
3-х стаканная проба мочи | 310 |
Анализ кала на "скрытую кровь" (проба Грегерсена) | 310 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
Гемограмма (14 параметров) | 360 |
Копрограмма (степень переваривания, наличие кишечных паразитозов) | 370 |
Общий анализ мочи | 330 |
Общий анализ отделяемого половой сферы (скренинг-тест урогенитальной флоры уретры, влагалища, цервикального канала) | 500 |
Общий анализ секрета предстательной железы | 350 |
Общий анализ спинно-мозговой жидкости | 900 |
Определение кетоновых тел в моче (кетонурия) | 250 |
Определение глюкозы в моче (глюкозурия) | 250 |
Определение группы крови и резус-фактора Rh | 360 |
Определение желчных пигментов в моче ( уробилиурия) | 250 |
Определение желчных пигментов в моче (билирубинурия) | 250 |
Развернутый анализ крови (гемограмма с подсчетом ретикулоцитов) | 620 |
Спермокинезиограмма -автоматизированный тест по 15 параметрам | 2000 |
Суточная протеинурия | 280 |
Цитологическое исследование цервикального эпителия | 430 |
Раздел 2. Биохимические исследования | |
D-димер | 1100 |
HDL (липопротеиды высокой плотности) | 370 |
LDL (липопротеиды низкой плотности) | 370 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 310 |
Альбумин | 280 |
Альфа-амилаза общая | 310 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 310 |
АНФ (антинуклеарный фактор) | 590 |
АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 330 |
АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 310 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 280 |
Белковые фракции (альбумин, α-1,2, β-, γ-глобулины альбумин-глобулиновый коэффициент) | 600 |
Бикарбонат | 200 |
ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 330 |
Гликозилированный гемоглобин | 650 |
Глюкоза крови | 250 |
Глюкоза постпрандиальный тест | 250 |
Железо сывороточное | 310 |
Иммуноглобулин Ig A общий | 550 |
Иммуноглобулин Ig G общий | 550 |
Иммуноглобулин Ig M общий | 550 |
Калий | 310 |
Кальций ионизированный | 480 |
Кальций общий | 310 |
Креатинин | 280 |
КФК (креатинфосфокиназа) | 350 |
Липаза | 450 |
Магний | 330 |
Мочевая кислота | 320 |
Мочевина, остаточный азот | 280 |
Натрий | 310 |
Общий Ig Е общий | 550 |
Общий белок | 280 |
Общий билирубин | 280 |
Общий холестерин | 280 |
Протромбиновое время (активность протромбина по Квику, МНО, ПТИ) | 330 |
Прямой билирубин | 280 |
РФ (ревматоидный фактор) | 330 |
Скорость клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции | 600 |
СРБ (С-реактивный белок) | 330 |
Суточная секреция креатинина | 280 |
Суточная секреция мочевой кислоты | 320 |
Тимоловая проба | 310 |
Трансферрин | 550 |
Триглицериды | 330 |
Тромбиновое время | 250 |
Ферритин | 780 |
Фибриноген по Клаусс | 280 |
Фосфор | 330 |
Хлориды | 310 |
Цинк | 500 |
Цистатин | 1310 |
Щелочная фосфатаза общая | 330 |
Раздел 3. Иммуноферментные исследования | |
β2-микроглобулин | 1100 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1100 |
Антитела к U.urealiticum Ig G (уреаплазмоз) | 430 |
Антитела к U.urealiticum Ig А (уреаплазмоз) | 430 |
Антитела к Bruc.abortus, melitensis-суммарные (бруцеллез) | 390 |
Антитела к Chl.trachomatis Ig G (хламидиоз урогенитальный) | 440 |
Антитела к Chl.trachomatis Ig M (хламидиоз урогенитальный) | 440 |
Антитела к CMV Ig G (цитомегаловирусная инфекция) | 500 |
Антитела к CMV Ig M (цитомегаловирусная инфекция) | 500 |
Антитела к E.granulosus Ig G (эхинококкоз) | 450 |
Антитела к H. pylori-суммарные (хеликоз) | 520 |
Антитела к M.hominis Ig А (микоплазмоз мочеполовой) | 430 |
Антитела к M.hominis Ig G (микоплазмоз мочеполовой) | 430 |
Антитела к Micobact.tubercolosis - суммарные (туберкулез) | 430 |
Антитела к T. gondii Ig M (токсоплазмоз) | 600 |
Антитела к T. gondii Ig G (токсоплазмоз) | 600 |
Антитела к Treponema pallidum - суммарные (сифилис) | 430 |
Антитела к аскаридам(Asc.lumbricoides) - Ig G | 450 |
Антитела к вирусу P. rubeola Ig G (краснушная инфекция) | 600 |
Антитела к вирусу P. rubeola Ig M (краснушная инфекция) | 600 |
Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig G (герпетическая инфекция) | 430 |
Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig M (герпетическая инфекция) | 430 |
Антитела к лямблиям ( G. lamblia) суммарные | 450 |
Антитела к описторхам ( O. felineus) суммарные | 400 |
Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 430 |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 430 |
Антитела токсокарам ( T. canis) суммарные | 450 |
АФП (альфа-фетопротеин) | 500 |
АЦЦП (антитела к циклическому цитруллинированному пептиду) | 1210 |
Вирус краснухи - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Витамин D | 1800 |
ВПГ I,II типа - Авидность антител класса Ig G | 520 |
ДГЭАС-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 500 |
Кортизол | 440 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 440 |
Паратгормон | 900 |
Пепсиноген | 900 |
Прогестерон | 500 |
Прокальцитонин | 1500 |
Пролактин | 400 |
ПСА общий (простат-специфичный антиген) | 440 |
ПСА свободный (простат-специфичный антиген) | 440 |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 500 |
СА -125 | 600 |
СА -19.9 | 600 |
СА-15.3 | 600 |
ССГ Стероид связывающий глобулин | 500 |
СТГ(соматотропный гормон, гормон роста) | 610 |
Т3 общий | 430 |
Т4 общий | 430 |
Т4 свободный | 430 |
Такролимус | 2200 |
ТГ (тиреоглобулин) | 430 |
Тестостерон | 440 |
Токсоплазма - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Тропонин I | 550 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 430 |
Фолаты | 940 |
ФСГ (фолликулстимулирующий гормон) | 440 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 400 |
Циклоспорин | 2900 |
ЦМВ - Авидность антител класса Ig G | 520 |
Эстрадиол | 500 |
Эстриол свободный (неконъюгированный) | 500 |
Гепатит А Anti-HAV-Ig M | 500 |
Гепатит А Anti-HAV-Ig G | 500 |
Гепатит В HBsAg (чувствительность 0,1 МЕ/л) | 450 |
Anti-HBs суммарные антитела | 720 |
НВеAg | 1050 |
Anti-HBe- Ig G | 990 |
Anti-HBcorе-Ig M | 460 |
Anti-HBcorе-суммарные антитела | 460 |
Гепатит С Anti-HCV cуммарные антитела | 600 |
Гепатит D Anti-HDV-суммарные антитела | 540 |
Гепатит Е Anti-HEV-Ig M | 500 |
Раздел 4. Молекулярно-биологические исследования | |
HLA B27-генотипирование | 1650 |
PVH- 21 супер скрининг | 2600 |
Андрофлор Скрин (исследование биоцинозов мужской половой сферы) | 2200 |
Вирус простого герписа 1,2 тип (HSV I,II) | 550 |
Гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 550 |
Гонококки (Neisseria gonorrhoeae) | 550 |
ДНК HBV (качественный тест) | 1200 |
ДНК HBV (количественный тест) | 2100 |
Кандида (Сandida аlbicans) | 550 |
Микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 550 |
Микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 550 |
Папиломавирус человека 16 тип (PVH -16) | 550 |
Папиломавирус человека 18 тип (PVH -18) | 550 |
РНК HDV (количественный тест) | 3500 |
РНК HСV (качественный тест) | 1350 |
РНК HСV (количественный тест) | 2750 |
РНК HСV-генотип | 2300 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 550 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+ parvum) | 550 |
Фемофлор Скрин (исследование биоцинозов женской половой сферы) | 2300 |
Хеликобактер пилори (Нelicobacter pylori) | 500 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis) | 550 |
Цитомегаловирус (СMV) | 550 |
ПЦР Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, качественный | 600 |